
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ain">
	<id>https://wiki.aynu.org:443/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nokaor%3AInfobox_color%2Fdoc</id>
	<title>Nokaor:Infobox color/doc - werson huskoanpe</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.aynu.org:443/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nokaor%3AInfobox_color%2Fdoc"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aynu.org:443/index.php?title=Nokaor:Infobox_color/doc&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T20:28:04Z</updated>
	<subtitle>Tan wikiの tan sosに関する変更huskoanpe</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.aynu.org:443/index.php?title=Nokaor:Infobox_color/doc&amp;diff=70&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mkpoli: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aynu.org:443/index.php?title=Nokaor:Infobox_color/doc&amp;diff=70&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-04T04:39:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ain&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古いwerson&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2024 ppm 3 2024-03-04T13:39:03+00:00up 4 312024 (Kun.) 13:39時点におけるwerson&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ain&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key aynuwiki_db:diff:1.41:old-69:rev-70 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Mkpoli</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.aynu.org:443/index.php?title=Nokaor:Infobox_color/doc&amp;diff=69&amp;oldid=prev</id>
		<title>2023 pam 3 2023-03-04T02:15:49+00:00up 4 312023 (Toy.) 02:15にwpja&gt;Vcvfou698069による</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aynu.org:443/index.php?title=Nokaor:Infobox_color/doc&amp;diff=69&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-03-04T02:15:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Asir sos&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Documentation subpage|種類=[[Help:テンプレート|テンプレート]]}}&lt;br /&gt;
{{色}}&lt;br /&gt;
（「この項目では色を扱っています。～」のテンプレートは、これではなく「[[Template:色]]」です）&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Template:色は使用例ではないので改行する --&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==使用例==&lt;br /&gt;
{{Infobox color&lt;br /&gt;
| title = 青&lt;br /&gt;
| kana = あお&lt;br /&gt;
| english = &lt;br /&gt;
| hex = 009AD6&lt;br /&gt;
| r=0 | g=154 | b=214&lt;br /&gt;
| c=100 | m=3 | y=0 | k=10&lt;br /&gt;
| h=197 | s=100 | v=84&lt;br /&gt;
| munsell = 10B 4/14&lt;br /&gt;
| notes = これはそれぞれ一例にすぎない&lt;br /&gt;
| source = 不明&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;overflow: auto;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Infobox color&lt;br /&gt;
| title = 青&lt;br /&gt;
| kana = あお&lt;br /&gt;
| english = &lt;br /&gt;
| hex = 009AD6&lt;br /&gt;
| r=0 | g=154 | b=214&lt;br /&gt;
| c=100 | m=3 | y=0 | k=10&lt;br /&gt;
| h=197 | s=100 | v=84&lt;br /&gt;
| munsell = 10B 4/14&lt;br /&gt;
| notes = これはそれぞれ一例にすぎない&lt;br /&gt;
| source = 不明&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ほとんどのパラメータは、省略可能です。値を指定しない行は、表示が省かれます。&lt;br /&gt;
* 出典を書かない場合は、「表示されている色は一例です」と表示されます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 引数 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Infobox color|hex=FEEEED|title=背景色指定なし}}&lt;br /&gt;
{{Infobox color|hex=FEEEED|background=#eeffff|title=背景色を指定}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;background&amp;lt;/code&amp;gt; で背景色を指定できます。薄い色を表示する時には、補色を指定するなどして、見易くできるでしょう。たとえば、次の二つを比べて下さい。&lt;br /&gt;
* {{Tlx|Infobox color|hex{{=}}FEEEED}}&lt;br /&gt;
* {{Tlx|Infobox color|hex{{=}}FEEEED|background{{=}}#eeffff}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== TemplateData ==&lt;br /&gt;
{{TemplateDataHeader}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;templatedata&amp;gt;&lt;br /&gt;
{&lt;br /&gt;
	&amp;quot;params&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;background&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;背景色&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;タイトル&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;その色に一般的に付けられる名前&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;青&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;required&amp;quot;: true&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;kana&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;ふりがな&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;色のタイトルのふりがな&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;あお&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;english&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;英語名&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;英語でのタイトルの名前&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;Blue&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;hex&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;16進数表記&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;009AD6&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;required&amp;quot;: true&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;r&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;R(RGB)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;RGBのRの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;suggested&amp;quot;: true&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;g&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;G(RGB)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;RGBのGの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;suggested&amp;quot;: true&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;b&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;B(RGB)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;RGBのBの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;suggested&amp;quot;: true&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;c&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;C(CMYK)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;CMYKのCの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;m&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;M(CMYK)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;CMYKのMの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;y&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;Y(CMYK)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;CMYKのYの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;k&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;K(CMYK)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;CMYKのKの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;h&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;H(HSV)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;HSVのHの数値&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;s&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;S(HSV)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;HSVのSの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;v&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;V(HSV)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;HSVのVの数値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;munsell&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;マンセル値&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;notes&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;備考&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;source&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;出典&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		}&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;色に関するInfoboxです。&amp;quot;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/templatedata&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== カテゴリ ==&lt;br /&gt;
このテンプレートは、貼り付けられたページに次のカテゴリを適用します:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! カテゴリ !! ソートキー !! 説明&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[:Category:色名]]&lt;br /&gt;
| いろめい ||  &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- カテゴリは以下に追加してください --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Infobox color}}&lt;br /&gt;
[[Category:基礎情報テンプレート|Color]]&lt;br /&gt;
[[Category:色関連のテンプレート]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wpja&gt;Vcvfou698069</name></author>
	</entry>
</feed>