“Isoneka:Mosma an itak kor sos” のasursos
基本asursos
表示される sos rehe | Isoneka:Mosma an itak kor sos |
既定のソートキー | Mosma an itak kor sos |
Sos saysu (bait) | 13 |
Re-uske ID | 14 |
Re-uske | Isoneka |
Sos ID | 3377 |
Sos本文の言語 | ain - アイヌ イタㇰ / Aynu itak |
Sosのコンテンツモデル | Wikitext |
ロボットによるインデックス作成 | 許可 |
Tan sosへのリダイレクトの数 | 0 |
Isonekaasursos
総メンバー数 | 17 |
Sos数 | 17 |
下位isoneka数 | 0 |
Cinuyep数 | 0 |
Sosのa=epunkine
A=nuye | すべての iyeywankekur に許可 (無期限) |
A=raye | すべての iyeywankekur に許可 (無期限) |
編集huskoanpe
Sosの作成者 | Mkpoli (Ukoytak | isankep) |
Sosの作成日時 | 2024 ppm 3 2024-03-08T20:08:09+00:00up 8 312024 (Kán.) 20:08 |
最終編集者 | Mkpoli (Ukoytak | isankep) |
最終編集日時 | 2024 ppm 3 2024-03-08T20:08:09+00:00up 8 312024 (Kán.) 20:08 |
総編集回数 | 1 |
総投稿者数 | 1 |
最近の編集回数 (過去 90 日) | 0 |
最近の投稿者数 | 0 |
Sosのプロパティ
マジック ワード (1) |
|