“Nokaor:使用箇所の多いテンプレート” のasursos
基本asursos
表示される sos rehe | Nokaor:使用箇所の多いテンプレート |
既定のソートキー | 使用箇所の多いテンプレート |
Sos saysu (bait) | 1,738 |
Re-uske ID | 10 |
Re-uske | Nokaor |
Sos ID | 82 |
Sos本文の言語 | ain - アイヌ イタㇰ / Aynu itak |
Sosのコンテンツモデル | Wikitext |
ロボットによるインデックス作成 | 許可 |
Tan sosへのリダイレクトの数 | 0 |
Tan sosの下位sosの数 | 0 (0 件のリダイレクト、0 件の非リダイレクト) |
Sosのa=epunkine
A=nuye | すべての iyeywankekur に許可 (無期限) |
A=raye | すべての iyeywankekur に許可 (無期限) |
編集huskoanpe
Sosの作成者 | wpja>えのきだたもつ |
Sosの作成日時 | 2021 pam 10 2021-10-25T01:59:32+00:00up 25 312021 (Kun.) 01:59 |
最終編集者 | Mkpoli (Ukoytak | isankep) |
最終編集日時 | 2024 ppm 3 2024-03-04T13:39:16+00:00up 4 312024 (Kun.) 13:39 |
総編集回数 | 2 |
総投稿者数 | 2 |
最近の編集回数 (過去 90 日) | 0 |
最近の投稿者数 | 0 |
Sosのプロパティ
Tan sosを参照読み込みしているsos (8) | Tan sos or ta a=eywanke nokaor: |