Asir-inuye

残念ながら、モバイルビューでは複数の変更をページごとにまとめて表示することはできません。ページごとにまとめて表示する機能を利用したい場合はデスクトップサイトにアクセスしてください。

Tan sosでは, tan wikiでのAsir-inuyeを確認 easkay.

Asir-inuye inumke 最近 1 | 3 | 7 | 14 | 30 日間の更新を最大 50 | 100 | 250 | 500 件表示
登録 iyeywankekur を非表示にする | 匿名 iyeywankekur を非表示にする | 自分の編集を非表示にする | ボットを表示する | Nokan inuyep 非表示にする
2025 pam 12 2025-12-15T05:28:30+00:00up 15 312025 (Kun.)の05:28以降の更新 a=nukarする
 
 
 
略語のリスト:
Sosの新規作成 (Asir sos一覧も参照)
Nokan inuyep ne
ボットによる編集
(±123)
Sos saysu の増減 (bait単位)

2025 ppm 12 2025-12-13T16:59:19+00:00up 13 312025 (Toy.)

2025 ppm 12 2025-12-13T16:59:08+00:00up 13 312025 (Toy.)

2025 ppm 12 2025-12-13T16:58:14+00:00up 13 312025 (Toy.)

2025 pam 12 2025-12-13T01:28:01+00:00up 13 312025 (Toy.)

2025 pam 12 2025-12-13T01:27:48+00:00up 13 312025 (Toy.)

  • To 01:27 +259Lucas Yoyogi Ukoytak isankep(Sosの作成: “'''To''' *To *: - 0ci wano 24ci pakno. *: - sirpeker wano tokes pakno. *: - sine cikan piski itak. *: - cup kor to reko hi ta a=eywanke itak. ** Tosay kor to *To - somo san wakka taktak. *To - wanpe. a=piski wa itak=an hi ta a=eywanke. {{Disambiguation}}”)

2025 ppm 12 2025-12-12T22:19:25+00:00up 12 312025 (Kán.)

2025 ppm 12 2025-12-12T22:06:03+00:00up 12 312025 (Kán.)

2025 ppm 12 2025-12-12T22:05:45+00:00up 12 312025 (Kán.)

2025 ppm 12 2025-12-12T21:56:03+00:00up 12 312025 (Kán.)

2025 ppm 12 2025-12-11T23:31:15+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T23:06:31+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T23:04:35+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T22:45:51+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:40:01+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:39:45+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:39:30+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:39:13+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:39:03+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:38:52+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:38:40+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:38:15+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:36:28+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:36:15+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 12 2025-12-11T21:35:04+00:00up 11 312025 (Cik.)

  • To 21:35 +149Lucas Yoyogi Ukoytak isankep(Sosの作成: “'''Tosay kor to''' anak pa epitta uneno re ani eyaykohetopo uwotutanu an to ne. Tosay kor to re anak nociw, cipiskip ani a=ereko. *”)

2025 pam 12 2025-12-11T02:08:39+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 pam 12 2025-12-11T02:06:06+00:00up 11 312025 (Cik.)

2025 ppm 11 2025-11-27T19:39:13+00:00up 27 302025 (Cik.)

2025 ppm 11 2025-11-27T19:30:27+00:00up 27 302025 (Cik.)

2025 ppm 11 2025-11-27T19:23:36+00:00up 27 302025 (Cik.)

2025 ppm 11 2025-11-27T19:18:27+00:00up 27 302025 (Cik.)

2025 pam 11 2025-11-22T11:17:55+00:00up 22 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-17T22:18:50+00:00up 17 302025 (Kun.)

2025 ppm 11 2025-11-17T19:01:02+00:00up 17 302025 (Kun.)

2025 ppm 11 2025-11-16T15:09:34+00:00up 16 302025 (Sir.)

2025 ppm 11 2025-11-16T15:07:53+00:00up 16 302025 (Sir.)

2025 ppm 11 2025-11-16T14:41:58+00:00up 16 302025 (Sir.)

2025 ppm 11 2025-11-16T14:34:58+00:00up 16 302025 (Sir.)

2025 ppm 11 2025-11-16T14:33:34+00:00up 16 302025 (Sir.)

2025 ppm 11 2025-11-16T14:31:49+00:00up 16 302025 (Sir.)

2025 ppm 11 2025-11-16T14:31:24+00:00up 16 302025 (Sir.)

  • Nokaor:For2 14:31 +698Lucas Yoyogi Ukoytak isankep(Sosの作成: “<includeonly><div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;">→{{{1}}}については「{{format link|{{{2}}}}}」を{{#if: {{{4|}}} | 、{{{3|}}}については「{{format link|{{{4}}}}}」を}}{{#if: {{{6|}}} | 、{{{5|}}}については「{{format link|{{{6}}}}}」を}}{{#if: {{{8|}}} | 、{{{7|}}}については「{{format link|{{{8}}}}}」を}}{{#if: {{{10|}}} | 、{{{9|}}}については「{{format link|{{{10}}}}}」を}}{{#i…”)

2025 ppm 11 2025-11-16T13:53:41+00:00up 16 302025 (Sir.)

2025 ppm 11 2025-11-15T18:55:47+00:00up 15 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-15T18:55:31+00:00up 15 302025 (Toy.)

  • Asankar 18:55 +1,524Lucas Yoyogi Ukoytak isankep(Sosの作成: “'''Asankar''', '''Cukpet''', '''Cuppet''', '''Ciwpet''', '''Asahikawa''' ({{lang-ja|{{ruby|旭川|Asahikawa}}}}) anak Yaunmosir noski oma si ne. '''Asankar''' anak Yaunmosir iyeetup poro kotan (iyotta poro kotan anak Satporopet ne.) ne. == Mosma kotan ko == === Irwak kotan, Tokuy kotan, A=ewopittekotan === ==== Repun kotanu ==== ;Irwak kotan *Puruminton (Amerika Irinoy) *:1962 pa 10 cup 11 to ta a=ewopitte. *Nomar (Amerika Irinoy) *:1987 pa…”)

2025 ppm 11 2025-11-15T15:19:28+00:00up 15 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-15T15:10:36+00:00up 15 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-15T15:05:36+00:00up 15 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-15T15:04:52+00:00up 15 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-15T15:03:55+00:00up 15 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-15T14:52:39+00:00up 15 302025 (Toy.)

2025 ppm 11 2025-11-15T14:49:45+00:00up 15 302025 (Toy.)