“Inkiriskur itak” のwerson間の差分
細編集の要約なし |
細 (→Ponehum) |
||
(同じiyeywankekurによる、間の8wersonが非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Language|familycolor=Indo-European|name=Inkiriskur itak|nativename={{lang-en|English}}|pronunciation={{IPA|'ɪŋɡlɪʃ}}|speakers=wániknen a=kasu|rank=2-3|fam1=[[Into-Ewropa itakutar]]|fam2=[[Kerman itakutar]]|fam3=[[cuppok Kerman itakutar]]|fam4=[[ | {{Infobox Language|familycolor=Indo-European|name=Inkiriskur itak|nativename={{lang-en|English}}|pronunciation={{IPA|'ɪŋɡlɪʃ}}|speakers=wániknen a=kasu|rank=2-3|fam1=[[Into-Ewropa itakutar]]|fam2=[[Kerman itakutar]]|fam3=[[cuppok Kerman itakutar]]|fam4=[[Ankoro-Furisiya Itakutar]]|fam5=[[teeta Inkiriskur itak]]|iso1=-{en}-|iso2=-{eng}-|iso3=-{eng}-|sil=-{ENG}-|glotto=-{stan1293}-|lingua=-{52-ABA}-|map=[[File:Anglospeak (subnational version).svg|300px]]|script=[[Rómaunkur itakitokpa]]|states=[[Inkiris]], [[Amerika]], [[Kanata]], [[Áwstorariya]], [[Niwsiranto]], [[Era]], [[Koyka Ahurika Ukotankoremosir]], [[Huwiripin]], [[Sinkapura]], [[Honkon]] hene (ine hotne mosir ya kotan ya neno)|region=sapaneno [[cuppok Ewropa]], [[koypok Ewropa]], [[cupka-koyka Asiya]], [[koypok Amerika-sisepmosir]], [[Oseaniya]], [[Cuppok-Into-usapoysir]] poyserke hene}} | ||
'''Inkiriskur itak''' ({{lang-en|English}}, {{IPA|/ˈɪŋɡlɪʃ/}}) mosir epitta ta iyotta a=ye itak ne. | '''Inkiriskur itak''' ({{lang-en|English}}, {{IPA|/ˈɪŋɡlɪʃ/}}) mosir epitta ta iyotta a=ye itak ne. | ||
== Hawhum == | |||
=== Ununehum === | |||
Inkiriskur itak anak [[ununehum]] kor. Eurenka hawhum anak har somo sikarinpa, si sikainpa. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
! | |||
![[sa ununehum|sa]] | |||
! | |||
![[noski ununehum|noski]] | |||
! | |||
![[mak ununehum|mak]] | |||
|- | |||
![[hutne ununehum|hutne]] | |||
|{{IPA2|i}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|u}} | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|{{IPA2|ɪ}} | |||
| | |||
|{{IPA2|ʊ}} | |||
| | |||
|- | |||
![[emkohutne ununehum|emkohutne]] | |||
|{{IPA2|e}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|o}} | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|ə}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[emkosep ununehum|emkosep]] | |||
|{{IPA2|ɛ}} | |||
| | |||
|{{IPA2|ɜ}} | |||
| | |||
|{{IPA2|ʌ}} {{IPA2|ɔ}} | |||
|- | |||
! | |||
|{{IPA2|æ}} | |||
| | |||
|{{IPA2|(ɐ)}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[sep ununehum|sep]] | |||
|{{IPA2|a}} | |||
| | |||
|{{IPA2|(ä)}} | |||
| | |||
|{{IPA2|ɑ}} {{IPA2|ɒ}} | |||
|- | |||
![[tup uwousi ununehum]] | |||
| colspan="5" |-{<span class="IPA2">eɪ əʊ aɪ aʊ ɔɪ ɪə eə ʊə</span>}- | |||
|- | |||
![[rep uwousi ununehum]] | |||
| colspan="5" |-{<span class="IPA2">ɔɪə aɪə aʊə (eɪə əʊə)</span>}- | |||
|} | |||
=== Ponehum === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
! | |||
![[urenpatoy haw|urenpatoy]] | |||
![[mimak haw|mimak]] | |||
![[re haw|re]] | |||
![[mak re haw|mak re]] | |||
![[nitnenikotor haw|nitnenikotor]] | |||
![[hapurnikotor haw|hapurnikotor]] | |||
![[rekut haw|rekut]] | |||
|- | |||
![[etu haw|etu]] | |||
|{{IPA2|m}} | |||
| | |||
|{{IPA2|n}} | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|ŋ}} | |||
| | |||
|- | |||
![[pus haw|pus]] | |||
|{{IPA2|p b}} | |||
| | |||
|{{IPA2|t d}} | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|k g}} | |||
| | |||
|- | |||
![[pussiru haw|pussiru]] | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|(ts dz)}} | |||
|{{IPA2|tʃ dʒ}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[siru haw|siru]] | |||
|{{IPA2|f v}} | |||
|{{IPA2|θ ð}} | |||
|{{IPA2|s z}} | |||
|{{IPA2|ʃ ʒ}} | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|h}} | |||
|- | |||
![[hanke haw|hanke]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|ɹ}} | |||
|{{IPA2|j}} | |||
|{{IPA2|w}} | |||
| | |||
|- | |||
![[teksam hanke haw|teksam hanke]] | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA2|l}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Itak]] | [[Category:Itak]] |
2024 ppm 5 2024-05-15T23:50:12+00:00up 15 312024 (Wak.) 23:50時点における最新werson
Inkiriskur itak | |
---|---|
Inkiriskur itak: English | |
Hawhum | IPA: ['ɪŋɡlɪʃ] |
Mosir | Inkiris, Amerika, Kanata, Áwstorariya, Niwsiranto, Era, Koyka Ahurika Ukotankoremosir, Huwiripin, Sinkapura, Honkon hene (ine hotne mosir ya kotan ya neno) |
Sisserke | sapaneno cuppok Ewropa, koypok Ewropa, cupka-koyka Asiya, koypok Amerika-sisepmosir, Oseaniya, Cuppok-Into-usapoysir poyserke hene |
Itakkur | wániknen a=kasu |
話者数の順位 | 2-3 |
Ikir | |
Itakitokpa | Rómaunkur itakitokpa |
Itak Iuscipiskip | |
ISO 639-1 |
en |
ISO 639-2 |
eng |
ISO 639-3 |
[[ISO639-3:eng|eng]] |
SIL | ENG |
Glottolog |
Nokaor:Glottolink [1] |
Linguasphere |
52-ABA |
Inkiriskur itak (Inkiriskur itak: English, /ˈɪŋɡlɪʃ/) mosir epitta ta iyotta a=ye itak ne.
Hawhum
Ununehum
Inkiriskur itak anak ununehum kor. Eurenka hawhum anak har somo sikarinpa, si sikainpa.
sa | noski | mak | |||
---|---|---|---|---|---|
hutne | i | u | |||
ɪ | ʊ | ||||
emkohutne | e | o | |||
ə | |||||
emkosep | ɛ | ɜ | ʌ ɔ | ||
æ | (ɐ) | ||||
sep | a | (ä) | ɑ ɒ | ||
tup uwousi ununehum | eɪ əʊ aɪ aʊ ɔɪ ɪə eə ʊə | ||||
rep uwousi ununehum | ɔɪə aɪə aʊə (eɪə əʊə) |
Ponehum
urenpatoy | mimak | re | mak re | nitnenikotor | hapurnikotor | rekut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
etu | m | n | ŋ | ||||
pus | p b | t d | k g | ||||
pussiru | (ts dz) | tʃ dʒ | |||||
siru | f v | θ ð | s z | ʃ ʒ | h | ||
hanke | ɹ | j | w | ||||
teksam hanke | l |
- ↑ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin et al., eds (2016). “Inkiriskur itak”. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History