“Uskes” のwerson間の差分
細 (→Repun kotan) |
細 (→Ko mosma kotan) |
||
6行目: | 6行目: | ||
[[Yaunmosir]] sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道|Hokkaidou}}}} sekor a=reko wano, {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} okari Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|函館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name="概要2">{{Cite web|和書|url=http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600063/files/gaiyou.pdf|title=函館市の概要|format=PDF|publisher=函館市|accessdate=2015-07-09}}</ref>. Yaunmosir situri kur ({{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道開拓使|Hokkaidou-kaitakushi}}}} sekor a=ye) kor utarpa ne [[Higasikuze Micitomi]] ({{lang-ja|{{Ruby-ja|東久世通禧|Higashikuze-Michitomi}}}}) Kanji poronno canup, kopan {{lang|ja|函}} sekor a=ye. | [[Yaunmosir]] sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道|Hokkaidou}}}} sekor a=reko wano, {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} okari Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|函館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name="概要2">{{Cite web|和書|url=http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600063/files/gaiyou.pdf|title=函館市の概要|format=PDF|publisher=函館市|accessdate=2015-07-09}}</ref>. Yaunmosir situri kur ({{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道開拓使|Hokkaidou-kaitakushi}}}} sekor a=ye) kor utarpa ne [[Higasikuze Micitomi]] ({{lang-ja|{{Ruby-ja|東久世通禧|Higashikuze-Michitomi}}}}) Kanji poronno canup, kopan {{lang|ja|函}} sekor a=ye. | ||
== | == Mosma kotan ko == | ||
=== Irwak kotan, A=ewopitte kotan === | === Irwak kotan, A=ewopitte kotan === | ||
==== Repun | ==== Repun kotanu ==== | ||
;Irwak kotan | ;Irwak kotan | ||
* [[Haripaksu]] ([[Kanata]] [[Nowasukotia]]) | * [[Haripaksu]] ([[Kanata]] [[Nowasukotia]]) | ||
25行目: | 25行目: | ||
*:2001 pa urepok 18 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi" /> | *:2001 pa urepok 18 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi" /> | ||
==== Nihon | ==== Nihon kotanu ==== | ||
;Sinetuy'op kotan | ;Sinetuy'op kotan | ||
* [[Awunmosir (Si)|Awunmosir]] ([[Awunmosir]]) | * [[Awunmosir (Si)|Awunmosir]] ([[Awunmosir]]) | ||
33行目: | 33行目: | ||
* [[Saku-si|Saku]] ([[Nakano-ken|Nakano]]) | * [[Saku-si|Saku]] ([[Nakano-ken|Nakano]]) | ||
*:1998 pa urepok 16 to ta a=ewopitte<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300109/ |title=五稜郭ゆかりのまち交流 |publisher=函館市 |accessdate=2019-04-14}}</ref> | *:1998 pa urepok 16 to ta a=ewopitte<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300109/ |title=五稜郭ゆかりのまち交流 |publisher=函館市 |accessdate=2019-04-14}}</ref> | ||
== Moto == | == Moto == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
2024 ppm 11 2024-11-29T15:45:30+00:00up 29 302024 (Kán.) 15:45時点におけるwerson
Uskes newa Hakotate(Sisam itak:
Hakotate newa Sisam itak itakmoto
Muromaci nipekkur ne 1454 pa or ta, Awunmosir sapanekur ne Kono Masamici (Sisam itak:
Yaunmosir sisam or ta a=reko hi
Mosma kotan ko
Irwak kotan, A=ewopitte kotan
Repun kotanu
- Irwak kotan
- Haripaksu (Kanata Nowasukotia)
- 1982 pa ruwekaricup 25 to ta a=ewopitte[6]
- Uraciwostok (Nuca mosir Atuysamun sirkes)
- 1992 pa mawcicup 28 to ta a=ewopitte[6]
- Makori to (Austorariya Asir koyka Werus)
- 1992 pa mawcicup 31 to ta a=ewopitte[6]
- Yutnosaharinsuk (Nuca mosir Karapto)
- 1997 pa nihorak 27 to ta a=ewopitte[6]
- Koyan (Kawren Kionki)
- 2011 pa haprap 1 to ta a=ewopitte[6]
- A=ewopitte kotan
Nihon kotanu
- Sinetuy'op kotan
- Irwak kotan
Moto
- ↑ “函館市の概要” (PDF). 函館市. 2015年7月9日閲覧。
- ↑ “アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110”. アイヌ語地名リスト. 北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室 (2007年). 2017年10月20日閲覧。
- ↑ Nokaor:Citation/core-ja-jp
- ↑ “アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110”. アイヌ語地名リスト. 北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室 (2007年). 2017年10月20日閲覧。
- ↑ “函館市の概要” (PDF). 函館市. 2015年7月9日閲覧。
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 “函館市の姉妹・友好交流都市”. 函館市. 2019年4月14日閲覧。
- ↑ “青森・函館ツインシティ”. 函館市. 2015年7月12日閲覧。
- ↑ “五稜郭ゆかりのまち交流”. 函館市. 2019年4月14日閲覧。