“Nuca” のウェㇾソン間の差分
Lucas Yoyogi (ウコイタㇰ | イサンケㇷ゚) (https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2&oldid=105990697 の抄訳) |
Lucas Yoyogi (ウコイタㇰ | イサンケㇷ゚) 細編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Nuca Ukosineatkip''' ({{lang-ru|Российская Федерация}}) (yayan '''Nuca'''({{lang-ru|Россия}}) a=ye) anak [[Eurasia sisepmosir]] un mosir ne. [[Mosinnoski]], iyotta poro kotan anak [[Moskuwa]] ne. Aynupiski anak 140,820,810<ref>{{Cite web |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/ |title=-{Russia}- |publisher=-{[[The World Factbook]]}- |language=en |accessdate=2024/9/13}}</ref> ne.Poroneru anak 17,098,246 -{km}-<sup>2</sup><ref>https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.html</ref> ne wa, Nuca anak iyotta poro mosir ne. Nuca anak 89p mosir sinep ne wa an mosir ne. | '''Nuca Ukosineatkip''' ({{lang-ru|Российская Федерация}}) (yayan '''Nuca'''({{lang-ru|Россия}}) a=ye) anak [[Eurasia sisepmosir]] un mosir ne. [[Mosinnoski]], iyotta poro kotan anak [[Moskuwa]] ne. Aynupiski anak 140,820,810<ref>{{Cite web |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/ |title=-{Russia}- |publisher=-{[[The World Factbook]]}- |language=en |accessdate=2024/9/13}}</ref> ne. Poroneru anak 17,098,246 -{km}-<sup>2</sup><ref>https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.html</ref> ne wa, Nuca anak iyotta poro mosir ne. Nuca anak 89p mosir sinep ne wa an mosir ne. | ||
== Puri == | == Puri == | ||
| 5行目: | 5行目: | ||
[[A=sineatkire itak]] anak [[Nuca itak]]. Pon mosir a=sineatkire itak anak 29p itak an. | [[A=sineatkire itak]] anak [[Nuca itak]]. Pon mosir a=sineatkire itak anak 29p itak an. | ||
Pon mosir a=sineatkire itak: [[Apaca itak]], [[Acike itak]], [[Artay itak]], [[Awar itak]], [[Acerpayjan itak|Acerpaycan itak]], [[Paskir itak]], [[Puryat itak]], [[Cecen itak]], [[Cuwas itak]], [[Ercia itak]], [[Inkus itak]], [[Kacak itak]], [[Kaparto itak]], [[Karmik itak]], [[Karacay-Parkar itak]], [[Hakas itak]], [[Komi-Cirian itak]], [[Retki itak]], [[Mansi itak]], [[Mari itak]], [[Moksa itak]], [[Nokay itak]], [[Oset itak]], [[Tatar itak]], [[Tuwa itak]], [[Utmurut itak]], [[Saha itak]], [[Ukrayna itak]], [[Kurimia-Tatar itak]] | Pon mosir a=sineatkire itak: [[Apaca itak]], [[Acike itak]], [[Artay itak]], [[Awar itak]], [[Acerpayjan itak|Acerpaycan itak]], [[Paskir itak]], [[Puryat itak]], [[Cecen itak]], [[Cuwas itak]], [[Ercia itak]], [[Inkus itak]], [[Kacak itak]], [[Kaparto itak]], [[Karmik itak]], [[Karacay-Parkar itak]], [[Hakas itak]], [[Komi-Cirian itak]], [[Retki itak]], [[Mansi itak]], [[Mari itak]], [[Moksa itak]], [[Nokay itak]], [[Oset itak]], [[Tatar itak]], [[Tuwa itak]], [[Utmurut itak]], [[Saha itak]], [[Ukrayna itak]], [[Kurimia-Tatar itak]] | ||
=== Aep, akup === | === Aep, akup === | ||
*[[Peko kam Sutrokanow]] - Kapanno a=ca eko kamihi on tope a=ota ape | *[[Peko kam Sutrokanow]] - Kapanno a=ca eko kamihi on tope a=ota ape | ||
*[[Porsit]] - Pitrut, kaypeci, kam a=kopoye wa, a=suwe ohaw | *[[Porsit]] - Pitrut, kaypeci, kam a=kopoye wa, a=suwe ohaw | ||
*[[Piroski]] - Pon aikoep pan | *[[Piroski]] - Pon aikoep pan | ||
*[[Wotka]] - Raymunki ani a=kar sake | *[[Wotka]] - Raymunki ani a=kar sake | ||
*[[Kuwas]] - Raymunki yayan munki a=kopoye wa a=kar sake, topenpe somo ne. | *[[Kuwas]] - Raymunki yayan munki a=kopoye wa a=kar sake ne, topenpe somo ne. | ||
=== Kampisos === | === Kampisos === | ||
11:28, 15 11 チュㇷ゚ 2025時点における最新ウェㇾソン
ヌチャ ウコシネアッキㇷ゚ (ヌチャ イタㇰ: Российская Федерация) (ヤヤン ヌチャ(ヌチャ イタㇰ: Россия) アイェ) アナㇰ エウラシア シセㇷ゚モシㇼ ウン モシㇼ ネ. モシンノㇱキ, イヨッタ ポロ コタン アナㇰ モㇱクワ ネ. アイヌピㇱキ アナㇰ 140,820,810[1] ネ. ポロネル アナㇰ 17,098,246 km2[2] ネ ワ, ヌチャ アナㇰ イヨッタ ポロ モシㇼ ネ. ヌチャ アナㇰ 89ㇷ゚ モシㇼ シネㇷ゚ ネ ワ アン モシㇼ ネ.
プリ
イタㇰ
A=siネatkire イタㇰ アナㇰ ヌチャ イタㇰ. ポン モシㇼ アシネアッキレ イタㇰ アナㇰ 29ㇷ゚ イタㇰ アン.
ポン モシㇼ アシネアッキレ イタㇰ: アパチャ イタㇰ, アチケ イタㇰ, アㇻタイ イタㇰ, アワㇻ イタㇰ, アチェㇾパイチャン イタㇰ, パㇱキㇼ イタㇰ, プㇽヤッ イタㇰ, チェチェン イタㇰ, チュワㇱ イタㇰ, エㇾチア イタㇰ, インクㇱ イタㇰ, カチャㇰ イタㇰ, カパㇻト イタㇰ, カㇻミㇰ イタㇰ, カラチャイ-パㇻカㇻ イタㇰ, ハカㇱ イタㇰ, コミ-チリアン イタㇰ, レッキ イタㇰ, マンシ イタㇰ, マリ イタㇰ, モㇰサ イタㇰ, ノカイ イタㇰ, オセッ イタㇰ, タタㇻ イタㇰ, ト゚ワ イタㇰ, ウッムルッ イタㇰ, サハ イタㇰ, ウㇰライナ イタㇰ, クリミア-タタㇻ イタㇰ
アエㇷ゚, アクㇷ゚
- ペコ カㇺ スッロカノウ - カパンノ アチャ エコ カミヒ オン トペ アオタ アペ
- ポㇿシッ - ピッルッ, カイペチ, カㇺ アコポイェ ワ, アスウェ オハウ
- ピロㇱキ - ポン アイコエㇷ゚ パン
- ウォッカ - ライムンキ アニ アカㇻ サケ
- クワㇱ - ライムンキ ヤヤン ムンキ アコポイェ ワ アカㇻ サケ ネ, トペンペ ソモ ネ.
カㇺピソㇱ
- アレㇰサントㇿ プㇱキン
- ニコライ ココㇿ
- レウ トㇿストイ
- プヨトㇿ トㇱトエウスキ
- マㇰシㇺ コㇿキ
- イェウケニ チャㇺヤチン
- アレㇰサントㇿ ソㇿチェニチン
- アントン チェホウ
- イワン ト゚ㇽケネウ
シノッチャ
- オペラ
- パレッ
- ミリ パラキレウ
- チェチャㇻ キユイ
- モッ ムソルㇰスキ
- アレㇰサントㇿ ポロチン
- ニコライ ㇱキ コㇿサコウ
- ピヨトㇿ チャイコウスキ
- セㇾケイ プロコピエウ
- セㇾケイ ラㇰマニノウ
- トミッリ ソㇱタコウィッ
- ピヨトㇿ サリアピン
イアㇰカリㇷ゚コオリパㇰ
アシネアッキレ イアㇰカリㇷ゚コオリパㇰ アナㇰ ヌチャ ピㇼカ イアㇰカリㇷ゚コオリパㇰ (キリㇱト イアㇰカリㇷ゚コオリパㇰ) ネ.
モシㇼコㇿ
ヌチャ アナㇰ ウコシネアッキ トノ-イサㇺ-モシㇼ ネ. シサパネクㇽ アナㇰ ウラチミㇼ プチン ネ.
カㇺピモト
- ↑ “Russia” (インキリㇱクㇽ イタㇰ). The World Factbook. 2024年9月13日閲覧。
- ↑ https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.html