“Asia” のウェㇾソン間の差分
Lucas Yoyogi (ウコイタㇰ | イサンケㇷ゚) 細編集の要約なし |
Lucas Yoyogi (ウコイタㇰ | イサンケㇷ゚) 編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
== Itakmoto == | == Itakmoto == | ||
"Cupka" [[Teeta-Mesopotamiya]] kur [[Akkato itak]]-kor reko "-{aṣû}-" ((cup) ri (usi)) kar wa kusu, newa [[Eraskur itak]] kor [[réitak]] ne kar [[nokanuyeitak]] itakpo "{{lang|el|-ίᾱ}}" us kar wa kusu ne{{Sfn|伊東俊太郎|2006|p=2}}. | "Cupka" [[Teeta-Mesopotamiya]] kur [[Akkato itak]]-kor reko "-{aṣû}-" ((cup) ri (usi)) kar wa kusu, newa [[Eraskur itak]] kor [[réitak]] ne kar [[nokanuyeitak]] itakpo "{{lang|el|-ίᾱ}}" us kar wa kusu ne{{Sfn|伊東俊太郎|2006|p=2}}. | ||
== Kampimoto == | |||
{{reflist}} | |||
[[category:mosir]] | [[category:mosir]] | ||
11:56, 15 11 チュㇷ゚ 2025時点における最新ウェㇾソン

アシア(インキリㇱクㇽ イタㇰ: Asia, ラテン語: Asia, ギリシア語: Ἀσίᾱ ) アナㇰ エウロパ アエモㇱマ エウラシア-シセㇷ゚モシㇼ モシㇼ. エウラシア-シセㇷ゚モシㇼ コㇿ セㇷ゚ ペ ネ ヤニ 80% ネ. モシㇼ エピッタ イヨッタ ウタㇻ オカ, ヤニ 60% ウタㇻ オカ.
イタㇰモト
"チュㇷ゚カ" テエタ-メソポタミヤ クㇽ アㇰカト イタㇰ-コㇿ レコ "aṣû" ((チュㇷ゚) リ (ウシ)) カㇻ ワ クス, ネワ エラㇱクㇽ イタㇰ コㇿ レイタㇰ ネ カㇻ ノカヌイェイタㇰ イタㇰポ "-ίᾱ" ウㇱ カㇻ ワ クス ネ[1] .
カㇺピモト
- ↑ 伊東俊太郎 2006, ㇷ゚. 2.