“Hirakana” のwerson間の差分
編集の要約なし |
(hiraganaをhirakanaに変更) |
||
(3人の iyeywankekurによる、間の6wersonが非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
Hirakana ({{lang-ja|{{ruby-ja|平仮名|hiragana}}}}) anak Sisam itak a=nuye humik [[itakitokpa]] ne. | |||
== | == Hirakana ita == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!a | !-{a}- | ||
!i | !-{i}- | ||
!u | !-{u}- | ||
!e | !-{e}- | ||
!o | !-{o}- | ||
!ya | !-{ya}- | ||
!yu | !-{yu}- | ||
!yo | !-{yo}- | ||
|- | |- | ||
!- | !- | ||
|あ | |あ {{IPA|a}} | ||
|い | |い {{IPA|i}} | ||
|う | |う {{IPA|ɯ}} | ||
|え | |え {{IPA|e}} | ||
|お | |お {{IPA|o}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!k | !-{k}- | ||
|か | |か {{IPA|ka}} | ||
|き | |き {{IPA|kʲi}} | ||
|く | |く {{IPA|kɯ}} | ||
|け | |け {{IPA|ke}} | ||
|こ | |こ {{IPA|ko}} | ||
|きゃ | |きゃ {{IPA|kʲa}} | ||
|きゅ | |きゅ {{IPA|kʲɯ}} | ||
|きょ | |きょ {{IPA|kʲo}} | ||
|- | |- | ||
!s | !-{s}- | ||
|さ | |さ {{IPA|sa}} | ||
|し | |し {{IPA|ɕi}} | ||
|す | |す {{IPA|sɯ}} | ||
|せ | |せ {{IPA|se}} | ||
|そ | |そ {{IPA|so}} | ||
|しゃ | |しゃ {{IPA|ɕa}} | ||
|しゅ | |しゅ {{IPA|ɕɯ}} | ||
|しょ | |しょ {{IPA|ɕo}} | ||
|- | |- | ||
!t | !-{t}- | ||
|た | |た {{IPA|ta}} | ||
|ち | |ち {{IPA|tɕi}} | ||
|つ | |つ {{IPA|tsɯ}} | ||
|て | |て {{IPA|te}} | ||
|と | |と {{IPA|to}} | ||
|ちゃ | |ちゃ {{IPA|tɕa}} | ||
|ちゅ | |ちゅ {{IPA|tɕɯ}} | ||
|ちょ | |ちょ {{IPA|tɕo}} | ||
|- | |- | ||
!n | !-{n}- | ||
|な | |な {{IPA|na}} | ||
|に | |に {{IPA|nʲi}} | ||
|ぬ | |ぬ {{IPA|nɯ}} | ||
|ね | |ね {{IPA|ne}} | ||
|の | |の {{IPA|no}} | ||
|にゃ | |にゃ {{IPA|nʲa}} | ||
|にゅ | |にゅ {{IPA|nʲɯ}} | ||
|にょ | |にょ {{IPA|nʲo}} | ||
|- | |- | ||
!h | !-{h}- | ||
|は | |は {{IPA|ha}} | ||
|ひ | |ひ {{IPA|çi}} | ||
|ふ | |ふ {{IPA|ɸɯ}} | ||
|へ | |へ {{IPA|he}} | ||
|ほ | |ほ {{IPA|ho}} | ||
|ひゃ | |ひゃ {{IPA|ça}} | ||
|ひゅ | |ひゅ {{IPA|çɯ}} | ||
|ひょ | |ひょ {{IPA|ço}} | ||
|- | |- | ||
!m | !-{m}- | ||
|ま | |ま {{IPA|ma}} | ||
|み | |み {{IPA|mʲi}} | ||
|む | |む {{IPA|mɯ}} | ||
|め | |め {{IPA|me}} | ||
|も | |も {{IPA|mo}} | ||
|みゃ | |みゃ {{IPA|mʲa}} | ||
|みゅ | |みゅ {{IPA|mʲɯ}} | ||
|みょ | |みょ {{IPA|mʲo}} | ||
|- | |- | ||
!y | !-{y}- | ||
|や | |や {{IPA|ja}} | ||
| | | | ||
|ゆ | |ゆ {{IPA|jɯ}} | ||
| | | | ||
|よ | |よ {{IPA|jo}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!r | !-{r}- | ||
|ら | |ら {{IPA|ɾa}} | ||
|り | |り {{IPA|ɾʲi}} | ||
|る | |る {{IPA|ɾɯ}} | ||
|れ | |れ {{IPA|ɾe}} | ||
|ろ | |ろ {{IPA|ɾo}} | ||
|りゃ | |りゃ {{IPA|ɾʲa}} | ||
|りゅ | |りゅ {{IPA|ɾʲɯ}} | ||
|りょ | |りょ {{IPA|ɾʲo}} | ||
|- | |- | ||
!w | !-{w}- | ||
|わ | |わ {{IPA|β̞a}} | ||
|ゐ | |ゐ {{IPA|i}} | ||
| | | | ||
|ゑ | |ゑ {{IPA|e}} | ||
|を | |を {{IPA|o}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!n | !-{n}- | ||
| colspan="8" |ん | | colspan="8" |ん {{IPA|ɴ}} {{IPA|m}} {{IPA|n}} {{IPA|ɲ}} {{IPA|ŋ}} {{IPA|ɰ̃}} | ||
|- | |- | ||
!g | !-{g}- | ||
|が | |が {{IPA|ga}} | ||
|ぎ | |ぎ {{IPA|gʲi}} | ||
|ぐ | |ぐ {{IPA|gɯ}} | ||
|げ | |げ {{IPA|ge}} | ||
|ご | |ご {{IPA|go}} | ||
|ぎゃ | |ぎゃ {{IPA|gʲa}} | ||
|ぎゅ | |ぎゅ {{IPA|gʲɯ}} | ||
|ぎょ | |ぎょ {{IPA|gʲo}} | ||
|- | |- | ||
!z | !-{z}- | ||
|ざ | |ざ {{IPA|za}} | ||
|じ | |じ {{IPA|ʑi}} | ||
|ず | |ず {{IPA|zɯ}} | ||
|ぜ | |ぜ {{IPA|ze}} | ||
|ぞ | |ぞ {{IPA|zo}} | ||
|じゃ | |じゃ {{IPA|ʑa}} | ||
|じゅ | |じゅ {{IPA|ʑɯ}} | ||
|じょ | |じょ {{IPA|ʑo}} | ||
|- | |- | ||
!d | !-{d}- | ||
|だ | |だ {{IPA|da}} | ||
|ぢ | |ぢ {{IPA|ʑi}} | ||
|づ | |づ {{IPA|zɯ}} | ||
|で | |で {{IPA|de}} | ||
|ど | |ど {{IPA|do}} | ||
|ぢゃ | |ぢゃ {{IPA|ʑa}} | ||
|ぢゅ | |ぢゅ {{IPA|ʑɯ}} | ||
|ぢょ | |ぢょ {{IPA|ʑo}} | ||
|- | |- | ||
!b | !-{b}- | ||
|ば | |ば {{IPA|ba}} | ||
|び | |び {{IPA|bʲi}} | ||
|ぶ | |ぶ {{IPA|bɯ}} | ||
|べ | |べ {{IPA|be}} | ||
|ぼ | |ぼ {{IPA|bo}} | ||
|びゃ | |びゃ {{IPA|bʲa}} | ||
|びゅ | |びゅ {{IPA|bʲɯ}} | ||
|びょ | |びょ {{IPA|bʲo}} | ||
|- | |- | ||
!p | !-{p}- | ||
|ぱ | |ぱ {{IPA|pa}} | ||
|ぴ | |ぴ {{IPA|pʲi}} | ||
|ぷ | |ぷ {{IPA|pɯ}} | ||
|ぺ | |ぺ {{IPA|pe}} | ||
|ぽ | |ぽ {{IPA|po}} | ||
|ぴゃ | |ぴゃ {{IPA|pʲa}} | ||
|ぴゅ | |ぴゅ {{IPA|pʲɯ}} | ||
|ぴょ | |ぴょ {{IPA|pʲo}} | ||
|} | |} | ||
[[Isoneka:Itakitokpa]] |
2024 ppm 12 2024-12-09T23:33:06+00:00up 9 312024 (Kun.) 23:33時点における最新werson
Hirakana (Sisam itak:
Hirakana ita
a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | あ [a] | い [i] | う [ɯ] | え [e] | お [o] | |||
k | か [ka] | き [kʲi] | く [kɯ] | け [ke] | こ [ko] | きゃ [kʲa] | きゅ [kʲɯ] | きょ [kʲo] |
s | さ [sa] | し [ɕi] | す [sɯ] | せ [se] | そ [so] | しゃ [ɕa] | しゅ [ɕɯ] | しょ [ɕo] |
t | た [ta] | ち [tɕi] | つ [tsɯ] | て [te] | と [to] | ちゃ [tɕa] | ちゅ [tɕɯ] | ちょ [tɕo] |
n | な [na] | に [nʲi] | ぬ [nɯ] | ね [ne] | の [no] | にゃ [nʲa] | にゅ [nʲɯ] | にょ [nʲo] |
h | は [ha] | ひ [çi] | ふ [ɸɯ] | へ [he] | ほ [ho] | ひゃ [ça] | ひゅ [çɯ] | ひょ [ço] |
m | ま [ma] | み [mʲi] | む [mɯ] | め [me] | も [mo] | みゃ [mʲa] | みゅ [mʲɯ] | みょ [mʲo] |
y | や [ja] | ゆ [jɯ] | よ [jo] | |||||
r | ら [ɾa] | り [ɾʲi] | る [ɾɯ] | れ [ɾe] | ろ [ɾo] | りゃ [ɾʲa] | りゅ [ɾʲɯ] | りょ [ɾʲo] |
w | わ [β̞a] | ゐ [i] | ゑ [e] | を [o] | ||||
n | ん [ɴ] [m] [n] [ɲ] [ŋ] [ɰ̃] | |||||||
g | が [ga] | ぎ [gʲi] | ぐ [gɯ] | げ [ge] | ご [go] | ぎゃ [gʲa] | ぎゅ [gʲɯ] | ぎょ [gʲo] |
z | ざ [za] | じ [ʑi] | ず [zɯ] | ぜ [ze] | ぞ [zo] | じゃ [ʑa] | じゅ [ʑɯ] | じょ [ʑo] |
d | だ [da] | ぢ [ʑi] | づ [zɯ] | で [de] | ど [do] | ぢゃ [ʑa] | ぢゅ [ʑɯ] | ぢょ [ʑo] |
b | ば [ba] | び [bʲi] | ぶ [bɯ] | べ [be] | ぼ [bo] | びゃ [bʲa] | びゅ [bʲɯ] | びょ [bʲo] |
p | ぱ [pa] | ぴ [pʲi] | ぷ [pɯ] | ぺ [pe] | ぽ [po] | ぴゃ [pʲa] | ぴゅ [pʲɯ] | ぴょ [pʲo] |