“Katakana” のwerson間の差分
(Itak sineatkire) |
細編集の要約なし |
||
(同じiyeywankekurによる、間の1wersonが非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''Katakana''' anak [[Sisam itak]] kor orepun itakpo a=nuye humik [[itakitokpa]] ne. Korka [[Aynu itak]] a=nuye hi ta ka a=eywanke. | '''Katakana''' ({{lang-ja|{{ruby-ja|片仮名|katakana}}}}) anak [[Sisam itak]] kor orepun itakpo a=nuye humik [[itakitokpa]] ne. Korka [[Aynu itak]] a=nuye hi ta ka a=eywanke. | ||
== Katakana ita == | == Katakana ita == | ||
5行目: | 5行目: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!a | !-{a}- | ||
!i | !-{i}- | ||
!u | !-{u}- | ||
!e | !-{e}- | ||
!o | !-{o}- | ||
!ya | !-{ya}- | ||
!yu | !-{yu}- | ||
!yo | !-{yo}- | ||
|- | |- | ||
!- | !- | ||
|ア | |ア {{IPA|a}} | ||
|イ | |イ {{IPA|i}} | ||
|ウ | |ウ {{IPA|ɯ}} | ||
|エ | |エ {{IPA|e}} | ||
|オ | |オ {{IPA|o}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!k | !-{k}- | ||
|カ | |カ {{IPA|ka}} | ||
|キ | |キ {{IPA|kʲi}} | ||
|ク | |ク {{IPA|kɯ}} | ||
|ケ | |ケ {{IPA|ke}} | ||
|コ | |コ {{IPA|ko}} | ||
|キャ | |キャ {{IPA|kʲa}} | ||
|キュ | |キュ {{IPA|kʲɯ}} | ||
|キョ | |キョ {{IPA|kʲo}} | ||
|- | |- | ||
!s | !-{s}- | ||
|サ | |サ {{IPA|sa}} | ||
|シ | |シ {{IPA|ɕi}} | ||
|ス | |ス {{IPA|sɯ}} | ||
|セ | |セ {{IPA|se}} | ||
|ソ | |ソ {{IPA|so}} | ||
|シャ | |シャ {{IPA|ɕa}} | ||
|シュ | |シュ {{IPA|ɕɯ}} | ||
|ショ | |ショ {{IPA|ɕo}} | ||
|- | |- | ||
!t | !-{t}- | ||
|タ | |タ {{IPA|ta}} | ||
|チ | |チ {{IPA|tɕi}} | ||
|ツ | |ツ {{IPA|tsɯ}} | ||
|テ | |テ {{IPA|te}} | ||
|ト | |ト {{IPA|to}} | ||
|チャ | |チャ {{IPA|tɕa}} | ||
|チュ | |チュ {{IPA|tɕɯ}} | ||
|チョ | |チョ {{IPA|tɕo}} | ||
|- | |- | ||
!n | !-{n}- | ||
|ナ | |ナ {{IPA|na}} | ||
|ニ | |ニ {{IPA|nʲi}} | ||
|ヌ | |ヌ {{IPA|nɯ}} | ||
|ネ | |ネ {{IPA|ne}} | ||
|ノ | |ノ {{IPA|no}} | ||
|ニャ | |ニャ {{IPA|nʲa}} | ||
|ニュ | |ニュ {{IPA|nʲɯ}} | ||
|ニョ | |ニョ {{IPA|nʲo}} | ||
|- | |- | ||
!h | !-{h}- | ||
|ハ | |ハ {{IPA|ha}} | ||
|ヒ | |ヒ {{IPA|çi}} | ||
|フ | |フ {{IPA|ɸɯ}} | ||
|ヘ | |ヘ {{IPA|he}} | ||
|ホ | |ホ {{IPA|ho}} | ||
|ヒャ | |ヒャ {{IPA|ça}} | ||
|ヒュ | |ヒュ {{IPA|çɯ}} | ||
|ヒョ | |ヒョ {{IPA|ço}} | ||
|- | |- | ||
!m | !-{m}- | ||
|マ | |マ {{IPA|ma}} | ||
|ミ | |ミ {{IPA|mʲi}} | ||
|ム | |ム {{IPA|mɯ}} | ||
|メ | |メ {{IPA|me}} | ||
|モ | |モ {{IPA|mo}} | ||
|ミャ | |ミャ {{IPA|mʲa}} | ||
|ミュ | |ミュ {{IPA|mʲɯ}} | ||
|ミョ | |ミョ {{IPA|mʲo}} | ||
|- | |- | ||
!y | !-{y}- | ||
|ヤ | |ヤ {{IPA|ja}} | ||
| | | | ||
|ユ | |ユ {{IPA|jɯ}} | ||
| | | | ||
|ヨ | |ヨ {{IPA|jo}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!r | !-{r}- | ||
|ラ | |ラ {{IPA|ɾa}} | ||
|リ | |リ {{IPA|ɾʲi}} | ||
|ル | |ル {{IPA|ɾɯ}} | ||
|レ | |レ {{IPA|ɾe}} | ||
|ロ | |ロ {{IPA|ɾo}} | ||
|リャ | |リャ {{IPA|ɾʲa}} | ||
|リュ | |リュ {{IPA|ɾʲɯ}} | ||
|リョ | |リョ {{IPA|ɾʲo}} | ||
|- | |- | ||
!w | !-{w}- | ||
|ワ | |ワ {{IPA|β̞a}} | ||
|ヰ | |ヰ {{IPA|i}} | ||
| | | | ||
|ヱ | |ヱ {{IPA|e}} | ||
|ヲ | |ヲ {{IPA|o}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!n | !-{n}- | ||
| colspan="8" |ン | | colspan="8" |ン {{IPA|ɴ}} {{IPA|m}} {{IPA|n}} {{IPA|ɲ}} {{IPA|ŋ}} {{IPA|ɰ̃}} | ||
|- | |- | ||
!g | !-{g}- | ||
|ガ | |ガ {{IPA|ga}} | ||
|ギ | |ギ {{IPA|gʲi}} | ||
|グ | |グ {{IPA|gɯ}} | ||
|ゲ | |ゲ {{IPA|ge}} | ||
|ゴ | |ゴ {{IPA|go}} | ||
|ギャ | |ギャ {{IPA|gʲa}} | ||
|ギュ | |ギュ {{IPA|gʲɯ}} | ||
|ギョ | |ギョ {{IPA|gʲo}} | ||
|- | |- | ||
!z | !-{z}- | ||
|ザ | |ザ {{IPA|za}} | ||
|ジ | |ジ {{IPA|ʑi}} | ||
|ズ | |ズ {{IPA|zɯ}} | ||
|ゼ | |ゼ {{IPA|ze}} | ||
|ゾ | |ゾ {{IPA|zo}} | ||
|ジャ | |ジャ {{IPA|ʑa}} | ||
|ジュ | |ジュ {{IPA|ʑɯ}} | ||
|ジョ | |ジョ {{IPA|ʑo}} | ||
|- | |- | ||
!d | !-{d}- | ||
|ダ | |ダ {{IPA|da}} | ||
|ヂ | |ヂ {{IPA|ʑi}} | ||
|ヅ | |ヅ {{IPA|zɯ}} | ||
|デ | |デ {{IPA|de}} | ||
|ド | |ド {{IPA|do}} | ||
|ヂャ | |ヂャ {{IPA|ʑa}} | ||
|ヂュ | |ヂュ {{IPA|ʑɯ}} | ||
|ヂョ | |ヂョ {{IPA|ʑo}} | ||
|- | |- | ||
!b | !-{b}- | ||
|バ | |バ {{IPA|ba}} | ||
|ビ | |ビ {{IPA|bʲi}} | ||
|ブ | |ブ {{IPA|bɯ}} | ||
|ベ | |ベ {{IPA|be}} | ||
|ボ | |ボ {{IPA|bo}} | ||
|ビャ | |ビャ {{IPA|bʲa}} | ||
|ビュ | |ビュ {{IPA|bʲɯ}} | ||
|ビョ | |ビョ {{IPA|bʲo}} | ||
|- | |- | ||
!p | !-{p}- | ||
|パ | |パ {{IPA|pa}} | ||
|ピ | |ピ {{IPA|pʲi}} | ||
|プ | |プ {{IPA|pɯ}} | ||
|ペ | |ペ {{IPA|pe}} | ||
|ポ | |ポ {{IPA|po}} | ||
|ピャ | |ピャ {{IPA|pʲa}} | ||
|ピュ | |ピュ {{IPA|pʲɯ}} | ||
|ピョ | |ピョ {{IPA|pʲo}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!a | !-{a}- | ||
!i | !-{i}- | ||
!u | !-{u}- | ||
!e | !-{e}- | ||
!o | !-{o}- | ||
!ya | !-{ya}- | ||
!yu | !-{yu}- | ||
!yo | !-{yo}- | ||
|- | |- | ||
!y | !-{y}- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|イェ | |イェ {{IPA|je}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
189行目: | 189行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!w | !-{w}- | ||
| | | | ||
|ウィ | |ウィ {{IPA|β̞i}} | ||
| | | | ||
|ウェ | |ウェ {{IPA|β̞e}} | ||
|ウォ | |ウォ {{IPA|β̞o}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!v | !-{v}- | ||
|ヴァ | |ヴァ {{IPA|va}} | ||
|ヴィ | |ヴィ {{IPA|vʲi}} | ||
|ヴ | |ヴ {{IPA|vɯ}} | ||
|ヴェ | |ヴェ {{IPA|ve}} | ||
|ヴォ | |ヴォ {{IPA|vo}} | ||
|ヴャ | |ヴャ {{IPA|vʲa}} | ||
|ヴュ | |ヴュ {{IPA|vʲɯ}} | ||
|ヴョ | |ヴョ {{IPA|vʲo}} | ||
|- | |- | ||
!sh | !-{sh}- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|シェ | |シェ {{IPA|ɕe}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
219行目: | 219行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!j | !-{j}- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ジェ | |ジェ {{IPA|ʑe}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
229行目: | 229行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!ch | !-{ch}- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|チェ | |チェ {{IPA|tɕe}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
239行目: | 239行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!t | !-{t}- | ||
| | | | ||
|ティ | |ティ {{IPA|tʲi}} | ||
|トゥ | |トゥ {{IPA|tɯ}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|テュ | |テュ {{IPA|tʲɯ}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!d | !-{d}- | ||
| | | | ||
|ディ | |ディ {{IPA|dʲi}} | ||
|ドゥ | |ドゥ {{IPA|dɯ}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|デュ | |デュ {{IPA|dʲɯ}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!ts | !-{ts}- | ||
|ツァ | |ツァ {{IPA|tsa}} | ||
|ツィ | |ツィ {{IPA|tsi}} | ||
| | | | ||
|ツェ | |ツェ {{IPA|tse}} | ||
|ツォ | |ツォ {{IPA|tso}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!f | !-{f}- | ||
|ファ | |ファ {{IPA|ɸa}} | ||
|フィ | |フィ {{IPA|ɸʲi}} | ||
| | | | ||
|フェ | |フェ {{IPA|ɸe}} | ||
|フォ | |フォ {{IPA|ɸo}} | ||
| | | | ||
|フュ | |フュ {{IPA|ɸʲɯ}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Itakitokpa]] | [[Category:Itakitokpa]] |
2024 pam 10 2024-10-09T00:45:24+00:00up 9 312024 (Wak.) 00:45時点における最新werson
Katakana (Sisam itak:
Katakana ita
a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ア [a] | イ [i] | ウ [ɯ] | エ [e] | オ [o] | |||
k | カ [ka] | キ [kʲi] | ク [kɯ] | ケ [ke] | コ [ko] | キャ [kʲa] | キュ [kʲɯ] | キョ [kʲo] |
s | サ [sa] | シ [ɕi] | ス [sɯ] | セ [se] | ソ [so] | シャ [ɕa] | シュ [ɕɯ] | ショ [ɕo] |
t | タ [ta] | チ [tɕi] | ツ [tsɯ] | テ [te] | ト [to] | チャ [tɕa] | チュ [tɕɯ] | チョ [tɕo] |
n | ナ [na] | ニ [nʲi] | ヌ [nɯ] | ネ [ne] | ノ [no] | ニャ [nʲa] | ニュ [nʲɯ] | ニョ [nʲo] |
h | ハ [ha] | ヒ [çi] | フ [ɸɯ] | ヘ [he] | ホ [ho] | ヒャ [ça] | ヒュ [çɯ] | ヒョ [ço] |
m | マ [ma] | ミ [mʲi] | ム [mɯ] | メ [me] | モ [mo] | ミャ [mʲa] | ミュ [mʲɯ] | ミョ [mʲo] |
y | ヤ [ja] | ユ [jɯ] | ヨ [jo] | |||||
r | ラ [ɾa] | リ [ɾʲi] | ル [ɾɯ] | レ [ɾe] | ロ [ɾo] | リャ [ɾʲa] | リュ [ɾʲɯ] | リョ [ɾʲo] |
w | ワ [β̞a] | ヰ [i] | ヱ [e] | ヲ [o] | ||||
n | ン [ɴ] [m] [n] [ɲ] [ŋ] [ɰ̃] | |||||||
g | ガ [ga] | ギ [gʲi] | グ [gɯ] | ゲ [ge] | ゴ [go] | ギャ [gʲa] | ギュ [gʲɯ] | ギョ [gʲo] |
z | ザ [za] | ジ [ʑi] | ズ [zɯ] | ゼ [ze] | ゾ [zo] | ジャ [ʑa] | ジュ [ʑɯ] | ジョ [ʑo] |
d | ダ [da] | ヂ [ʑi] | ヅ [zɯ] | デ [de] | ド [do] | ヂャ [ʑa] | ヂュ [ʑɯ] | ヂョ [ʑo] |
b | バ [ba] | ビ [bʲi] | ブ [bɯ] | ベ [be] | ボ [bo] | ビャ [bʲa] | ビュ [bʲɯ] | ビョ [bʲo] |
p | パ [pa] | ピ [pʲi] | プ [pɯ] | ペ [pe] | ポ [po] | ピャ [pʲa] | ピュ [pʲɯ] | ピョ [pʲo] |
a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y | イェ [je] | |||||||
w | ウィ [β̞i] | ウェ [β̞e] | ウォ [β̞o] | |||||
v | ヴァ [va] | ヴィ [vʲi] | ヴ [vɯ] | ヴェ [ve] | ヴォ [vo] | ヴャ [vʲa] | ヴュ [vʲɯ] | ヴョ [vʲo] |
sh | シェ [ɕe] | |||||||
j | ジェ [ʑe] | |||||||
ch | チェ [tɕe] | |||||||
t | ティ [tʲi] | トゥ [tɯ] | テュ [tʲɯ] | |||||
d | ディ [dʲi] | ドゥ [dɯ] | デュ [dʲɯ] | |||||
ts | ツァ [tsa] | ツィ [tsi] | ツェ [tse] | ツォ [tso] | ||||
f | ファ [ɸa] | フィ [ɸʲi] | フェ [ɸe] | フォ [ɸo] | フュ [ɸʲɯ] |