“Eha” のwerson間の差分
細 (文字列「カテゴリ」を「Isoneka」に置換) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
細編集の要約なし |
||
(2人の iyeywankekurによる、間の2wersonが非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|名称 = Eha | |名称 = Eha | ||
|色 = 植物界 | |色 = 植物界 | ||
|画像 = [[Cinuyep:Amphicarpaea edgeworthii | |画像 = [[Cinuyep:Amphicarpaea bracteata subsp. edgeworthii 2.JPG|250px]] | ||
|画像キャプション = '''ヤブマメ''' | |画像キャプション = '''ヤブマメ''' | ||
|界 = [[植物界]] {{Sname||Plantae}} | |界 = [[植物界]] {{Sname||Plantae}} | ||
34行目: | 34行目: | ||
}} | }} | ||
'''Eha''' newa '''aha''' ([[ieanpehunara re]]: '' | '''Eha''' newa '''aha''' ([[ieanpehunara re]]: ''-{Amphicarpaea edgeworthii}-'') anak [[mame]] ne wa [[punkarkorpe]] ne. [[Atuyya]] newa [[Nippon]] iyotta hoski us wa [[Atuyya]], [[Nippon]], [[Into]], [[Hankuk]], [[Nuca]], [[Wetnam]] ta us<ref>{{cite journal | journal = American Journal of Botany | year = 2001 | volume = 88 | pages = 616–622 | title = Effects of virus infection and light environment on population dynamics of Eupatorium makinoi (Asteraceae) | author = Sachiko Funayama, Ichiro Terashima and Tetsukazu Yahara | doi = 10.2307/2657060 | pmid=11302846 | issue=4 | mode=cs2 | jstor = 2657060 | doi-access = free }}</ref><ref>{{eFloras|2|242302798|Amphicarpaea edgeworthii |first1=Ren |last1=Sa |first2=Michael G. |last2=Gilbert |volume=10 |mode=cs2}}</ref>. Toyka nonno kor wa toyun nonno kor. | ||
==Isoneka== | ==Isoneka== | ||
40行目: | 40行目: | ||
==Ieywanke== | ==Ieywanke== | ||
[[ | [[Aynu utari]] toyun epuy toyta wa e. | ||
==Kampimoto== | ==Kampimoto== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
== | ==Rinko== | ||
* {{Commonscat-inline|Amphicarpaea edgeworthii}} | * {{Commonscat-inline|Amphicarpaea edgeworthii}} | ||
* {{Wikispecies-inline|Amphicarpaea edgeworthii}} | * {{Wikispecies-inline|Amphicarpaea edgeworthii}} |
2024 pam 5 2024-05-15T00:59:11+00:00up 15 312024 (Wak.) 00:59時点における最新werson
Eha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤブマメ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isonere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieanpehunara re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphicarpaea edgeworthii Nokaor:Taxonomist/B[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisam itak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブマメ(藪豆) ギンマメ(銀豆) アハマメ(アハマメ) ツチマメ(土豆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkiriskur itak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hogpeanut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atuyyaunkur itak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩型豆 |
Eha newa aha (ieanpehunara re: Amphicarpaea edgeworthii) anak mame ne wa punkarkorpe ne. Atuyya newa Nippon iyotta hoski us wa Atuyya, Nippon, Into, Hankuk, Nuca, Wetnam ta us[2][3]. Toyka nonno kor wa toyun nonno kor.
Isoneka
Teeta Ohasi Hiroyosi amerika us eha néno pi sónere korka tane mosma an pi a=nere wa an.
Ieywanke
Aynu utari toyun epuy toyta wa e.
Kampimoto
- ↑ 米倉浩司; 梶田忠 (2003-). “「BG Plants 和名−学名インデックス」(YList)”. Nokaor:ISO date/ja時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月4日閲覧。
- ↑ Nokaor:Cite journal
- ↑ Nokaor:EFloras