“Uskes” のwerson間の差分
(「函館市」(2024年4月29日 (月) 09:07 JSTの版)『ウィキペディア日本語版』。) |
細 (→Repun kotan) |
||
(同じiyeywankekurによる、間の3wersonが非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''Uskes'''({{lang-ja|{{Ruby-ja|函館市|Hakodate-shi}}}}) anak [[Yaunmosir]] kor koyka oma [[Si]]. Uskes anak Yaunmosir iyeerep poro kotan. | '''Uskes''' newa '''Hakotate'''({{lang-ja|{{Ruby-ja|函館市|Hakodate-shi}}}}) anak [[Yaunmosir]] kor koyka oma [[Si]]. Uskes anak Yaunmosir iyeerep poro kotan. | ||
== Sisam itak itakmoto == | == Hakotate newa Sisam itak itakmoto == | ||
[[Muromaci nipekkur]] ne 1454 pa or ta, [[Awunmosir]] sapanekur ne [[Kono Masamici]] ({{lang-ja|{{Ruby-ja|河野政通|Kouno-Masamichi}}}}) [[Uskes kim|sirehanke kim]]<!-- 函館山のより良い訳し方あったら変えといてください! --> kor hur ka ta suwop({{lang-ja|{{Ruby-ja|箱|Hako}}}}) koheraye cise({{lang-ja|館}}) kar wa kusu, Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name="概要">{{Cite web|和書|url=http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600063/files/gaiyou.pdf|title=函館市の概要|format=PDF|publisher=函館市|accessdate=2015-07-09}}</ref><ref name=":02">{{Cite web|和書|url=http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/grp/101110P.pdf|title=アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110|accessdate=2017-10-20|date=2007|work=[http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_timeilist.htm アイヌ語地名リスト]|publisher=北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室}}</ref><ref name="地図">{{Cite book|和書|author=博学こだわり倶楽部 編|year=2006|title=雑学の日本地図300連発!|page=36|publisher=KAWADE夢文庫}}</ref>. mosma kur Aynu itak ne "Hak cas" kar wa kusu, Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name=":022">{{Cite web|和書|url=http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/grp/101110P.pdf|title=アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110|accessdate=2017-10-20|date=2007|work=[http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_timeilist.htm アイヌ語地名リスト]|publisher=北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室}}</ref>. | [[Muromaci nipekkur]] ne 1454 pa or ta, [[Awunmosir]] sapanekur ne [[Kono Masamici]] ({{lang-ja|{{Ruby-ja|河野政通|Kouno-Masamichi}}}}) [[Uskes kim|sirehanke kim]]<!-- 函館山のより良い訳し方あったら変えといてください! --> kor hur ka ta suwop({{lang-ja|{{Ruby-ja|箱|Hako}}}}) koheraye cise({{lang-ja|館}}) kar wa kusu, Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name="概要">{{Cite web|和書|url=http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600063/files/gaiyou.pdf|title=函館市の概要|format=PDF|publisher=函館市|accessdate=2015-07-09}}</ref><ref name=":02">{{Cite web|和書|url=http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/grp/101110P.pdf|title=アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110|accessdate=2017-10-20|date=2007|work=[http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_timeilist.htm アイヌ語地名リスト]|publisher=北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室}}</ref><ref name="地図">{{Cite book|和書|author=博学こだわり倶楽部 編|year=2006|title=雑学の日本地図300連発!|page=36|publisher=KAWADE夢文庫}}</ref>. mosma kur Aynu itak ne "Hak cas" kar wa kusu, Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name=":022">{{Cite web|和書|url=http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/grp/101110P.pdf|title=アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110|accessdate=2017-10-20|date=2007|work=[http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_timeilist.htm アイヌ語地名リスト]|publisher=北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室}}</ref>. | ||
[[Yaunmosir]] sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道|Hokkaidou}}}} sekor a=reko wano, {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} okari Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|函館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name="概要2">{{Cite web|和書|url=http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600063/files/gaiyou.pdf|title=函館市の概要|format=PDF|publisher=函館市|accessdate=2015-07-09}}</ref>. Yaunmosir situri kur ({{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道開拓使|Hokkaidou-kaitakushi}}}} sekor a=ye) kor utarpa ne [[Higasikuze Micitomi]] ({{lang-ja|{{Ruby-ja|東久世通禧|Higashikuze-Michitomi}}}}) Kanji poronno canup, kopan {{lang|ja|函}} sekor a=ye. | [[Yaunmosir]] sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道|Hokkaidou}}}} sekor a=reko wano, {{lang|ja|{{Ruby-ja|箱館|Hakodate}}}} okari Uskes sisam or ta a=reko hi {{lang|ja|{{Ruby-ja|函館|Hakodate}}}} sekor a=reko<ref name="概要2">{{Cite web|和書|url=http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600063/files/gaiyou.pdf|title=函館市の概要|format=PDF|publisher=函館市|accessdate=2015-07-09}}</ref>. Yaunmosir situri kur ({{lang|ja|{{Ruby-ja|北海道開拓使|Hokkaidou-kaitakushi}}}} sekor a=ye) kor utarpa ne [[Higasikuze Micitomi]] ({{lang-ja|{{Ruby-ja|東久世通禧|Higashikuze-Michitomi}}}}) Kanji poronno canup, kopan {{lang|ja|函}} sekor a=ye. | ||
== Ko mosma kotan == | |||
=== Irwak kotan, A=ewopitte kotan === | |||
==== Repun kotan ==== | |||
;Irwak kotan | |||
* [[Haripaksu]] ([[Kanata]] [[Nowasukotia]]) | |||
*:1982 pa ruwekaricup 25 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi">{{Cite web|和書|url=https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012300612/ |title=函館市の姉妹・友好交流都市 |publisher=函館市 |accessdate=2019-04-14}}</ref> | |||
* [[Uraciwostok]] ([[Nuca mosir]] [[Atuysamun sirkes]]) | |||
*:1992 pa mawcicup 28 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi" /> | |||
* [[Makori to]] ([[Austorariya]] [[Asir koyka Werus]]) | |||
*:1992 pa mawcicup 31 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi" /> | |||
* [[Yutnosaharinsuk]] ([[Nuca mosir]] [[Karapto]]) | |||
*:1997 pa nihorak 27 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi" /> | |||
* [[Koyan]] ([[Kawren]] [[Kionki]]) | |||
*:2011 pa haprap 1 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi" /> | |||
;A=ewopitte kotan | |||
* [[Ciancin]] ([[Atuyya]]) | |||
*:2001 pa urepok 18 to ta a=ewopitte<ref name="simaitoshi" /> | |||
==== Nihon kotan ==== | |||
;Sinetuy'op kotan | |||
* [[Awunmosir (Si)|Awunmosir]] ([[Awunmosir]]) | |||
*:1989 pa mokiwta 13 to ta a=ewopitte<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100293/ |title=青森・函館ツインシティ |publisher=函館市 |accessdate=2015-07-12}}</ref> | |||
;Irwak kotan | |||
* [[Saku-si|Saku]] ([[Nakano-ken|Nakano]]) | |||
*:1998 pa urepok 16 to ta a=ewopitte<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300109/ |title=五稜郭ゆかりのまち交流 |publisher=函館市 |accessdate=2019-04-14}}</ref> | |||
== Moto == | == Moto == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
2024 pam 5 2024-05-15T01:18:32+00:00up 15 312024 (Wak.) 01:18時点における最新werson
Uskes newa Hakotate(Sisam itak:
Hakotate newa Sisam itak itakmoto
Muromaci nipekkur ne 1454 pa or ta, Awunmosir sapanekur ne Kono Masamici (Sisam itak:
Yaunmosir sisam or ta a=reko hi
Ko mosma kotan
Irwak kotan, A=ewopitte kotan
Repun kotan
- Irwak kotan
- Haripaksu (Kanata Nowasukotia)
- 1982 pa ruwekaricup 25 to ta a=ewopitte[6]
- Uraciwostok (Nuca mosir Atuysamun sirkes)
- 1992 pa mawcicup 28 to ta a=ewopitte[6]
- Makori to (Austorariya Asir koyka Werus)
- 1992 pa mawcicup 31 to ta a=ewopitte[6]
- Yutnosaharinsuk (Nuca mosir Karapto)
- 1997 pa nihorak 27 to ta a=ewopitte[6]
- Koyan (Kawren Kionki)
- 2011 pa haprap 1 to ta a=ewopitte[6]
- A=ewopitte kotan
Nihon kotan
- Sinetuy'op kotan
- Irwak kotan
Moto
- ↑ “函館市の概要” (PDF). 函館市. 2015年7月9日閲覧。
- ↑ “アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110”. アイヌ語地名リスト. 北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室 (2007年). 2017年10月20日閲覧。
- ↑ Nokaor:Citation/core-ja-jp
- ↑ “アイヌ語地名リスト ノブト〜ヒラキ P101-110”. アイヌ語地名リスト. 北海道 環境生活部 アイヌ政策推進室 (2007年). 2017年10月20日閲覧。
- ↑ “函館市の概要” (PDF). 函館市. 2015年7月9日閲覧。
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 “函館市の姉妹・友好交流都市”. 函館市. 2019年4月14日閲覧。
- ↑ “青森・函館ツインシティ”. 函館市. 2015年7月12日閲覧。
- ↑ “五稜郭ゆかりのまち交流”. 函館市. 2019年4月14日閲覧。