“Nuca” のwerson間の差分
(Sosの作成: “'''Nuca Ukosineatkip''' ({{lang-ru|Российская Федерация}}) (yayan '''Nuca'''({{lang-ru|Россия}} a=ye) anak Eurasia sisepmosir un mosir ne. Mosinnoski, iyotta poro kotan anak Moskuwa ne. Aynupiski anak 140,820,810<ref>{{Cite web |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/ |title=-{Russia}- |publisher=-{The World Factbook}- |language=en |accessdate=2024/9/13}}</ref> ne.Poroneru anak 17,098,246 -{km}-<sup>2</sup><…” ) |
細編集の要約なし |
||
| (同じiyeywankekurによる、間の4wersonが非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Nuca Ukosineatkip''' ({{lang-ru|Российская Федерация}}) (yayan '''Nuca'''({{lang-ru|Россия}} a=ye) anak [[Eurasia sisepmosir]] un mosir ne. [[Mosinnoski]], iyotta poro kotan anak [[Moskuwa]] ne. Aynupiski anak 140,820,810<ref>{{Cite web |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/ |title=-{Russia}- |publisher=-{[[The World Factbook]]}- |language=en |accessdate=2024/9/13}}</ref> ne.Poroneru anak 17,098,246 -{km}-<sup>2</sup><ref>https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.html</ref> ne wa, Nuca anak iyotta poro mosir ne. Nuca anak 89p mosir sinep ne wa an mosir ne. | '''Nuca Ukosineatkip''' ({{lang-ru|Российская Федерация}}) (yayan '''Nuca'''({{lang-ru|Россия}}) a=ye) anak [[Eurasia sisepmosir]] un mosir ne. [[Mosinnoski]], iyotta poro kotan anak [[Moskuwa]] ne. Aynupiski anak 140,820,810<ref>{{Cite web |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/ |title=-{Russia}- |publisher=-{[[The World Factbook]]}- |language=en |accessdate=2024/9/13}}</ref> ne. Poroneru anak 17,098,246 -{km}-<sup>2</sup><ref>https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.html</ref> ne wa, Nuca anak iyotta poro mosir ne. Nuca anak 89p mosir sinep ne wa an mosir ne. | ||
== Puri == | == Puri == | ||
| 5行目: | 5行目: | ||
[[A=sineatkire itak]] anak [[Nuca itak]]. Pon mosir a=sineatkire itak anak 29p itak an. | [[A=sineatkire itak]] anak [[Nuca itak]]. Pon mosir a=sineatkire itak anak 29p itak an. | ||
Pon mosir a=sineatkire itak: [[Apaca itak]], [[Acike itak]], [[Artay itak]], [[Awar itak]], [[Acerpayjan itak]], [[Paskir itak]], [[Puryat itak]], [[Cecen itak]], [[Cuwas itak]], [[Ercia itak]], [[Inkus itak]], [[ | Pon mosir a=sineatkire itak: [[Apaca itak]], [[Acike itak]], [[Artay itak]], [[Awar itak]], [[Acerpayjan itak|Acerpaycan itak]], [[Paskir itak]], [[Puryat itak]], [[Cecen itak]], [[Cuwas itak]], [[Ercia itak]], [[Inkus itak]], [[Kacak itak]], [[Kaparto itak]], [[Karmik itak]], [[Karacay-Parkar itak]], [[Hakas itak]], [[Komi-Cirian itak]], [[Retki itak]], [[Mansi itak]], [[Mari itak]], [[Moksa itak]], [[Nokay itak]], [[Oset itak]], [[Tatar itak]], [[Tuwa itak]], [[Utmurut itak]], [[Saha itak]], [[Ukrayna itak]], [[Kurimia-Tatar itak]] | ||
=== Aep, akup === | === Aep, akup === | ||
*[[Peko kam Sutrokanow]] - Kapanno a=ca eko kamihi on tope a=ota ape | *[[Peko kam Sutrokanow]] - Kapanno a=ca eko kamihi on tope a=ota ape | ||
*[[Porsit]] - Pitrut, kaypeci, kam a=kopoye wa, a=suwe ohaw | *[[Porsit]] - Pitrut, kaypeci, kam a=kopoye wa, a=suwe ohaw | ||
*[[Piroski]] - Pon aikoep pan | *[[Piroski]] - Pon aikoep pan | ||
*[[Wotka]] - Raymunki ani a=kar sake | *[[Wotka]] - Raymunki ani a=kar sake | ||
*[[Kuwas]] - Raymunki yayan munki a=kopoye wa a=kar sake, topenpe somo ne. | *[[Kuwas]] - Raymunki yayan munki a=kopoye wa a=kar sake ne, topenpe somo ne. | ||
=== Kampisos === | === Kampisos === | ||
| 43行目: | 43行目: | ||
== Mosirkor == | == Mosirkor == | ||
Sisapanekur anak [[Uracimir Pucin]]. | Nuca anak ukosineatki tono-isam-mosir ne. Sisapanekur anak [[Uracimir Pucin]] ne. | ||
== Kampimoto == | == Kampimoto == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
[[category:mosir]] | [[category:mosir]] | ||
2025 pam 11 2025-11-15T11:28:43+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:28時点における最新werson
Nuca Ukosineatkip (Nuca itak: Российская Федерация) (yayan Nuca(Nuca itak: Россия) a=ye) anak Eurasia sisepmosir un mosir ne. Mosinnoski, iyotta poro kotan anak Moskuwa ne. Aynupiski anak 140,820,810[1] ne. Poroneru anak 17,098,246 km2[2] ne wa, Nuca anak iyotta poro mosir ne. Nuca anak 89p mosir sinep ne wa an mosir ne.
Puri
Itak
A=sineatkire itak anak Nuca itak. Pon mosir a=sineatkire itak anak 29p itak an.
Pon mosir a=sineatkire itak: Apaca itak, Acike itak, Artay itak, Awar itak, Acerpaycan itak, Paskir itak, Puryat itak, Cecen itak, Cuwas itak, Ercia itak, Inkus itak, Kacak itak, Kaparto itak, Karmik itak, Karacay-Parkar itak, Hakas itak, Komi-Cirian itak, Retki itak, Mansi itak, Mari itak, Moksa itak, Nokay itak, Oset itak, Tatar itak, Tuwa itak, Utmurut itak, Saha itak, Ukrayna itak, Kurimia-Tatar itak
Aep, akup
- Peko kam Sutrokanow - Kapanno a=ca eko kamihi on tope a=ota ape
- Porsit - Pitrut, kaypeci, kam a=kopoye wa, a=suwe ohaw
- Piroski - Pon aikoep pan
- Wotka - Raymunki ani a=kar sake
- Kuwas - Raymunki yayan munki a=kopoye wa a=kar sake ne, topenpe somo ne.
Kampisos
- Areksantor Puskin
- Nikoray Kokor
- Rew Torsutoy
- Puyotor Tostoewsuki
- Maksim Korki
- Yewkeni Camyacin
- Areksantor Sorcenicin
- Anton Cehow
- Iwan Turkenew
Sinotca
- Opera
- Paret
- Miri Parakirew
- Cecar Kiyui
- Motest Musoruksuki
- Areksantor Porocin
- Nikorai Rimski Korsakow
- Piyotor Caykowsuki
- Serkey Purokopiew
- Serkey Rakmaninow
- Tomitri Sostakowit
- Piyotor Sariapin
Iakkaripkooripak
A=sineatkire iakkaripkooripak anak Nuca pirka iakkaripkooripak (Kiristo iakkaripkooripak) ne.
Mosirkor
Nuca anak ukosineatki tono-isam-mosir ne. Sisapanekur anak Uracimir Pucin ne.
Kampimoto
- ↑ “Russia” (Inkiriskur itak). The World Factbook. 2024年9月13日閲覧。
- ↑ https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.html