“Inkiriskur itak” のwerson間の差分
(表の追加) |
|||
6行目: | 6行目: | ||
=== Ununehum === | === Ununehum === | ||
Inkiriskur itak anak [[ununehum]] kor. Eurenka hawhum anak har somo sikarinpa, si sikainpa. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
2024 pam 3 2024-03-20T11:06:25+00:00up 20 312024 (Wak.) 11:06時点におけるwerson
Inkiriskur itak | |
---|---|
Inkiriskur itak: English | |
Hawhum | IPA: ['ɪŋɡlɪʃ] |
Mosir | Inkiris, Amerika, Kanata, Áwstorariya, Niwsiranto, Era, Koyka Ahurika Ukotankoremosir, Huwiripin, Sinkapura, Honkon hene (ine hotne mosir ya kotan ya neno) |
Sisserke | sapaneno cuppok Ewropa, koypok Ewropa, cupka-koyka Asiya, koypok Amerika-sisepmosir, Oseaniya, Cuppok-Indo-usapoysir poyserke hene |
Itakkur | wániknen a=kasu |
話者数の順位 | 2-3 |
Ikir | |
Itakitokpa | Rómaunkur |
Itak Iuscipiskip | |
ISO 639-1 |
en |
ISO 639-2 |
eng |
ISO 639-3 |
[[ISO639-3:eng|eng]] |
SIL | ENG |
Glottolog |
Nokaor:Glottolink [1] |
Linguasphere |
52-ABA |
Inkiriskur itak (Inkiriskur itak: English, /ˈɪŋɡlɪʃ/) mosir epitta ta iyotta a=ye itak ne.
Hawhum
Ununehum
Inkiriskur itak anak ununehum kor. Eurenka hawhum anak har somo sikarinpa, si sikainpa.
sa | noski | mak | |||
---|---|---|---|---|---|
hutne | i | u | |||
ɪ | ʊ | ||||
emkohutne | e | o | |||
ə | |||||
emkosep | ɛ | ɜ | ʌ ɔ | ||
æ | (ɐ) | ||||
sep | a | (ä) | ɑ ɒ | ||
tup uwousi ununehum | eɪ əʊ aɪ aʊ ɔɪ ɪə eə ʊə | ||||
rep uwousi ununehum | ɔɪə aɪə aʊə (eɪə əʊə) |
Ponehum
urenpatoy | mimak | re | mak re | nitnenikotor | hapurnikotor | rekut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etu | m | n | ŋ | |||||
pus | p b | t d | k g | |||||
pussiru | (ts dz) | tʃ dʒ | ||||||
siru | f v | θ ð | s z | ʃ ʒ | h | |||
hanke | ɹ | j | w | |||||
teksam hanke | l |
- ↑ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin et al., eds (2016). “Inkiriskur itak”. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History