“Sisam itak” のwerson間の差分
編集の要約なし |
(リンクの追加等) タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
19行目: | 19行目: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!sa | ![[sa]] | ||
!noski | ![[noski]] | ||
!mak | ![[mak]] | ||
|- | |- | ||
!hutne | ![[hutne]] | ||
|i | |i | ||
| | | | ||
|ɯ | |ɯ | ||
|- | |- | ||
!noski | ![[noski]] | ||
|e | |e | ||
| | | | ||
|o | |o | ||
|- | |- | ||
!sep | ![[sep]] | ||
| | | | ||
|a | |a | ||
42行目: | 42行目: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!urenpatoy | ![[urenpatoy]] | ||
! | ![[re]] | ||
!nitnenikotor | ![[re nitnennikotor]] | ||
!hapurnikotor | ![[nitnenikotor]] | ||
!rekut | ![[hapurnikotor]] | ||
![[pomparumpe]] | |||
![[rekut]] | |||
|- | |- | ||
!etu | ![[etu]] | ||
|m | |m | ||
|n | |n | ||
|(ɲ) | |||
| | | | ||
| | |(ŋ) | ||
|(ɴ) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!pus | ![[pus]] | ||
|p b | |p b | ||
|t d | |t d | ||
| | |||
| | | | ||
|k g | |k g | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!pussiru | ![[pussiru]] | ||
| | |||
|(t͡s) (d͡z) | |||
|(tɕ)(dʑ) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!siru | ![[siru]] | ||
| | |(ɸ) | ||
|s z | |s z | ||
|(ɕ)(ʑ) | |||
|(ç) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|h | |h | ||
|- | |- | ||
!toptukan | ![[toptukan]] | ||
| | | | ||
|r | |r | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!hanke | ![[hanke]] | ||
|w | |w | ||
| | |||
| | | | ||
|j | |j | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!sisak mora | ![[sisak mora]] | ||
| colspan=" | | colspan="7" |/N/, /Q/ | ||
|} | |} | ||
2024 ppm 3 2024-03-04T16:41:10+00:00up 4 312024 (Kun.) 16:41時点におけるwerson
元暦校本万葉集 日本語の表記体系に沿って日本語という語を記した例 | ||
Hawhum |
IPA: [nʲiho̞ŋːo̞][1] [nʲiho̞ŋɡo̞][2] [nʲip̚po̞ŋːo̞](まれ)[3] [nʲip̚po̞ŋɡo̞](まれ)[2] | |
Mosir | Nippon | |
Sisserke | Nokaor:PLWアンガウル州 | |
民族 | 日本人(大和民族、アイヌ、琉球民族を含む) | |
Itakkur |
約1億2,500万人[4] または 約1億2,700万人Nokaor:Efn | |
Ikir | ||
初期形式 | ||
標準語 | ||
Iposse | 日本語の方言 | |
Itakitokpa |
仮名( 漢字 点字 | |
公的地位 | ||
公用語 |
Nippon(事実上) Nokaor:PLWNokaor:Efn | |
統制機関 | 文化庁 文化審議会 国語分科会(事実上) | |
Itak Iuscipiskip | ||
ISO 639-1 |
ja | |
ISO 639-2 |
jpn | |
ISO 639-3 |
jpn | |
Glottolog |
Nokaor:Glottolink (八丈方言を除く)[5] | |
Linguasphere |
45-CAA-a | |
Nokaor:Infobox Language/IPA |
Sisam itak (日本語, Nihongo, /ɲì.hóŋ.ɡó/) anak cupkaun Asia or ta an Nihon or ta a=ye itak ne. Sisam itak Niciriw itakutar onrak.
Sisam itak hiragana, katakana, kanji yak a=ye re itakitokpa a=eywanke. Hiragana, katakana haw yaysankere itakitokpa ne hine kanji itaknum yaysankere itakitokpa ne.
Hawhum
Sisam itak anak arwan ununehum kor. Arwan ununehum tanneru ani iumosmanukar=an.
sa | noski | mak | |
---|---|---|---|
hutne | i | ɯ | |
noski | e | o | |
sep | a |
Ponehum anak sisak re ponehum a=omare wa arwanpe ikasma wanpe oka.
urenpatoy | re | re nitnennikotor | nitnenikotor | hapurnikotor | pomparumpe | rekut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
etu | m | n | (ɲ) | (ŋ) | (ɴ) | ||
pus | p b | t d | k g | ||||
pussiru | (t͡s) (d͡z) | (tɕ)(dʑ) | |||||
siru | (ɸ) | s z | (ɕ)(ʑ) | (ç) | h | ||
toptukan | r | ||||||
hanke | w | j | |||||
sisak mora | /N/, /Q/ |
Itak irenka
Sisam itak iokurusteitak an. An=ye yakun “taberu (e)” akkari “tabemasu” pirka itak.
Itak uwotutanu SOV ne. Korka nispanep somo a=ye p ka an.
- ↑ 日本国語大辞典(小学館)の日本語の項によれば、「ニホンゴ」
- ↑ 2.0 2.1 Nokaor:Cite news
- ↑ 日本国語大辞典(小学館)の日本語の項によれば「ニッポンゴ」。
- ↑ "Världens 100 största språk 2010" (The World's 100 Largest Languages in 2010), in Nationalencyklopedin
- ↑ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin et al., eds (2016). “Japanese”. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History