“4 cup” のwerson間の差分
(upasruレcupに仮名表記バグあり) |
細編集の要約なし |
||
24行目: | 24行目: | ||
|arakoy noka | |arakoy noka | ||
|} | |} | ||
== Puri == | |||
*[[Paykar kamuynomi]] - 4 cup opicino hene [[5 cup]] hene | |||
== Moto == | == Moto == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
[[category:cup]] |
2024 pam 12 2024-12-02T00:03:15+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:03時点における最新werson
4 cup anak pa iyeeinep ne cup ne. 30 to an.
Mosma re[1]
Kotan | re |
---|---|
Iskar | upasrurecup |
Tokapci | kiwtacip |
Sipicar | sikiwta |
Sar | mocup |
Sirawoy | kiwta |
Tarantomari | arakoy noka |
Puri
- Paykar kamuynomi - 4 cup opicino hene 5 cup hene