“Yaunmosir” のwerson間の差分

提供:Aynuwiki
(noka)
(https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93&oldid=102822989#%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%B1%80%E3%83%BB%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%B1%80%EF%BC%88%E6%94%AF%E5%BA%81%EF%BC%89)
1行目: 1行目:
[[Cinuyep:Satellite image of Hokkaido, Japan in May 2001.jpg|right|thumb|250px|Yaunmosir]]'''Yaunmosir''', '''Yaunkurmosir'''<ref>-{公益財団法人アイヌ民族文化財団}- [https://www.youtube.com/watch?v=sw8Ig7JPk1c -{葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②}-]</ref> newa '''Hokkayto''' ({{lang-ja|{{ruby|北海道|ほっかいどう}}|tr=Hokkaidō}}) anak [[Nippon]] iyeetup poro atuykasir. Teeta oro ta Aynu sukup.
[[Cinuyep:Satellite image of Hokkaido, Japan in May 2001.jpg|right|thumb|250px|Yaunmosir]]'''Yaunmosir''', '''Yaunkurmosir'''<ref>-{公益財団法人アイヌ民族文化財団}- [https://www.youtube.com/watch?v=sw8Ig7JPk1c -{葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②}-]</ref> newa '''Hokkayto''' ({{lang-ja|{{ruby|北海道|ほっかいどう}}|tr=Hokkaidō}}) anak [[Nippon]] iyeetup poro atuykasir. Teeta oro ta Aynu sukup. [[Mosinnoski]] anak [[Satporopet]].
 
== mosir ==
mosir tatumi.
[[ファイル:Labeled administrative map of Hokkaido prefecture.svg|thumb|400px|市町村位置図]]
{|class="wikitable sortable" style="text-align: right; font-size: 90%;"
|-
!class="unsortable"|re
!mosir atu
!class="unsortable"|mosinnoski
!class="unsortable"|uyru hi
!class="unsortable"|kotankor hi
!si
!maci
!mura
!aynupiski (n,iw) (tane 2024pa)
!poroneru<br />(km<sup>2</sup>) (tane 2024 pa)<ref name="GSI2015">[https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm 全国都道府県市区町村別面積調](国土地理院)</ref>
|-
|style="text-align: left;"|[[Sorapci un mosir]]
|style="text-align: center;"|01420-6
|style="text-align: left;"|[[Ikusanpet emko]]
|style="text-align: left;"|43°11′51.3″N 141°45′59″E
|style="text-align: left;"|Sorapci (,Iskar)
|10
|14
|
|261,220
|5,791.59
|-
|style="text-align: left;"|[[Iskar un mosir]]
|style="text-align: center;"|01300-5
|style="text-align: left;"|[[Satporopet]]
|style="text-align: left;"|43°3′52.4″N 141°20′44.8″E
|style="text-align: left;"|Iskar
|6
|1
|1
|2,374,376
|3,540.06
|-
|style="text-align: left;"|[[Sirpes un mosir]]
|style="text-align: center;"|01390-1
|style="text-align: left;"|[[Kutcan]]
|style="text-align: left;"|42°54′8″N 140°45′23.8″E
|style="text-align: left;"|Sirpet
|1
|13
|6
|188,220
|4,305.94
|-
|style="text-align: left;"|[[Ipuri un mosir]]
|style="text-align: center;"|01570-9
|style="text-align: left;"|[[Morueran]]
|style="text-align: left;"|42°19′13.8″N 140°58′19.9″E
|style="text-align: left;"|Ipuri (,Hitaka)
|4
|7
|
|363,759
|3,698.08
|-
|style="text-align: left;"|[[Hitaka un mosir]]
|style="text-align: center;"|01600-4
|style="text-align: left;"|[[Uraka]]
|style="text-align: left;"|42°10′20.9″N 142°46′7.1″E
|style="text-align: left;"|Hitaka
|
|7
|
|59,891
|4,811.02
|-
|style="text-align: left;"|[[Osima un mosir]]
|style="text-align: center;"|01330-7
|style="text-align: left;"|[[Uskes]]
|style="text-align: left;"|41°49′11.1″N 140°45′11.8″E
|style="text-align: left;"|Osima (,Hiyama)
|2
|9
|
|360,391
|3,937.46
|-
|style="text-align: left;"|[[Hiyama un mosir]]
|style="text-align: center;"|01360-9
|style="text-align: left;"|[[Esasi]]
|style="text-align: left;"|41°51′33.7″N 140°7′41.2″E
|style="text-align: left;"|Hiyama
|
|7
|
|30,597
|2,630.30
|-
|style="text-align: left;"|[[Peni un mosir]]
|style="text-align: center;"|01450-8
|style="text-align: left;"|[[Asankar]]
|style="text-align: left;"|43°48′27.9″N 142°26′21.7″E
|style="text-align: left;"|Peni (,Rurmootpe)
|4
|17
|2
|460,111
|10,618.70
|-
|style="text-align: left;"|[[Rurmootpe un mosir]]
|style="text-align: center;"|01480-0
|style="text-align: left;"|[[Rurmootpe]]
|style="text-align: left;"|43°56′4.9″N 141°39′21.5″E
|style="text-align: left;"|Rurmootpe
|1
|6
|1
|39,207
|3,445.87
|-
|style="text-align: left;"|[[Soya un mosir]]
|style="text-align: center;"|01510-5
|style="text-align: left;"|[[Yamwakkanay]]
|style="text-align: left;"|45°23′51″N 141°42′3.1″E
|style="text-align: left;"|Soya
|1
|8
|1
|56,863
|4,625.68
|-
|style="text-align: left;"|[[Makanrur un mosir]]
|style="text-align: center;"|01540-7
|style="text-align: left;"|[[Cipasir]]
|style="text-align: left;"|44°1′35.5″N 144°15′39.3″E
|style="text-align: left;"|Cipasir
|3
|14
|1
|257,278
|10,690.36
|-
|style="text-align: left;"|[[Tokapci un mosir]]
|style="text-align: center;"|01630-6
|style="text-align: left;"|[[Operperkep]]
|style="text-align: left;"|42°55′47.2″N 143°12′30″E
|style="text-align: left;"|Tokapci
|1
|16
|2
|321,768
|10,831.55
|-
|style="text-align: left;"|[[Kusur un mosir]]
|style="text-align: center;"|01660-8
|style="text-align: left;"|[[Kusur]]
|style="text-align: left;"|42°58′36″N 144°23′5.7″E
|style="text-align: left;"|Kusur (,Nimuor)
|1
|6
|1
|209,450
|5,996.17
|-
|style="text-align: left;"|[[Nimuor un mosir]]
|style="text-align: center;"|01690-0
|style="text-align: left;"|[[Nimuor]]
|style="text-align: left;"|43°19′49.4″N 145°35′4.1″E
|style="text-align: left;"|Nimuor
|1
|4
|(6)
|67,965
|8,499.49
|}
<span style="font-size:90%">※ Nimuor un mosir kotani kor () anak "[[Koypok mosir]]" kor mura. Aynupiski koypok mosir a=emosma.</span>
 
 


== Kampimoto ==
== Kampimoto ==

2024 ppm 12 2024-12-09T17:24:44+00:00up 9 312024 (Kun.) 17:24時点におけるwerson

Yaunmosir

Yaunmosir, Yaunkurmosir[1] newa Hokkayto (Sisam itak: 北海道ほっかいどう) anak Nippon iyeetup poro atuykasir. Teeta oro ta Aynu sukup. Mosinnoski anak Satporopet.

mosir

mosir tatumi.

市町村位置図
re mosir atu mosinnoski uyru hi kotankor hi si maci mura aynupiski (n,iw) (tane 2024pa) poroneru
(km2) (tane 2024 pa)[2]
Sorapci un mosir 01420-6 Ikusanpet emko 43°11′51.3″N 141°45′59″E Sorapci (,Iskar) 10 14 261,220 5,791.59
Iskar un mosir 01300-5 Satporopet 43°3′52.4″N 141°20′44.8″E Iskar 6 1 1 2,374,376 3,540.06
Sirpes un mosir 01390-1 Kutcan 42°54′8″N 140°45′23.8″E Sirpet 1 13 6 188,220 4,305.94
Ipuri un mosir 01570-9 Morueran 42°19′13.8″N 140°58′19.9″E Ipuri (,Hitaka) 4 7 363,759 3,698.08
Hitaka un mosir 01600-4 Uraka 42°10′20.9″N 142°46′7.1″E Hitaka 7 59,891 4,811.02
Osima un mosir 01330-7 Uskes 41°49′11.1″N 140°45′11.8″E Osima (,Hiyama) 2 9 360,391 3,937.46
Hiyama un mosir 01360-9 Esasi 41°51′33.7″N 140°7′41.2″E Hiyama 7 30,597 2,630.30
Peni un mosir 01450-8 Asankar 43°48′27.9″N 142°26′21.7″E Peni (,Rurmootpe) 4 17 2 460,111 10,618.70
Rurmootpe un mosir 01480-0 Rurmootpe 43°56′4.9″N 141°39′21.5″E Rurmootpe 1 6 1 39,207 3,445.87
Soya un mosir 01510-5 Yamwakkanay 45°23′51″N 141°42′3.1″E Soya 1 8 1 56,863 4,625.68
Makanrur un mosir 01540-7 Cipasir 44°1′35.5″N 144°15′39.3″E Cipasir 3 14 1 257,278 10,690.36
Tokapci un mosir 01630-6 Operperkep 42°55′47.2″N 143°12′30″E Tokapci 1 16 2 321,768 10,831.55
Kusur un mosir 01660-8 Kusur 42°58′36″N 144°23′5.7″E Kusur (,Nimuor) 1 6 1 209,450 5,996.17
Nimuor un mosir 01690-0 Nimuor 43°19′49.4″N 145°35′4.1″E Nimuor 1 4 (6) 67,965 8,499.49

※ Nimuor un mosir kotani kor () anak "Koypok mosir" kor mura. Aynupiski koypok mosir a=emosma.


Kampimoto

  1. 公益財団法人アイヌ民族文化財団 葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②
  2. 全国都道府県市区町村別面積調(国土地理院)