“Satporopet” のwerson間の差分
(→Moto) |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''Satporopet''', '''Satporo'''<ref>-{公益財団法人アイヌ民族文化財団}- [https://www.youtube.com/watch?v=sw8Ig7JPk1c -{葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②}-]</ref> newa '''Sapporo''' ({{lang-ja|{{Ruby-ja|札幌市|Sapporo-shi}}}}) anak [[Hokkayto]] kor [[mosinnoski]] | '''Satporopet''', '''Satporo'''<ref>-{公益財団法人アイヌ民族文化財団}- [https://www.youtube.com/watch?v=sw8Ig7JPk1c -{葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②}-]</ref> newa '''Sapporo''' ({{lang-ja|{{Ruby-ja|札幌市|Sapporo-shi}}}}) anak [[Hokkayto]] kor [[mosinnoski]], iyotta poro kotan. | ||
== Mosma kotan ko == | == Mosma kotan ko == | ||
18行目: | 18行目: | ||
;A=ewopitte kotan | ;A=ewopitte kotan | ||
*[[ | *[[Kaosun]] ([[Atuyya]] ([[Taywan]]) ) | ||
*:2017 pa 12 cup 18 to ta a=ewopitte | *:2017 pa 12 cup 18 to ta a=ewopitte | ||
27行目: | 27行目: | ||
*[[Macumoto-si|Macumoto]] ([[Nakano-ken|Nakano]]) | *[[Macumoto-si|Macumoto]] ([[Nakano-ken|Nakano]]) | ||
*:2010 pa 9 cup 6 to ta a=ewopitte | *:2010 pa 9 cup 6 to ta a=ewopitte | ||
*[[ | *[[Kakosima-si|Kakosima]] ([[Kakosima-ken|Kakosima]]) | ||
*:2013 pa 11 cup 16 to ta a=ewopitte | *:2013 pa 11 cup 16 to ta a=ewopitte | ||
2024 ppm 12 2024-12-09T17:36:01+00:00up 9 312024 (Kun.) 17:36時点におけるwerson
Satporopet, Satporo[1] newa Sapporo (Sisam itak:
Mosma kotan ko
Irwak kotan, A=ewopitte kotan
"Irwak kotan"[2] hene "a=ewopitte kotan"[3] hene nukar.
Repun kotanu
- Irwak kotan
- Potoranto (Amerika Orekon)
- 1959 pa 11 cup 17 to ta a=ewopitte
- Miyunhen (Toicu Payerun)
- 1972 pa 8 cup 28 to ta a=ewopitte
- Senyan (Atuyya Riawnin)
- 1980 pa 11 cup 18 to ta a=ewopitte
- Nowosipirsuk (Nuca Nowosipirsuk)
- 1990 pa 6 cup 13 to ta a=ewopitte
- Tecon (Kawren Sep-kotan)
- 2010 pa 10 cup 22 to ta a=ewopitte
- A=ewopitte kotan
Nihon kotanu
- Irwak kotan
- Hamamacu (Sicuoka)
- 2009 pa 5 cup 14 to ta a=ewopitte
- Macumoto (Nakano)
- 2010 pa 9 cup 6 to ta a=ewopitte
- Kakosima (Kakosima)
- 2013 pa 11 cup 16 to ta a=ewopitte