“Yaunmosir” のwerson間の差分
細編集の要約なし |
細 (→mosir) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== mosir == | == mosir == | ||
mosir tatumi. | mosir tatumi. | ||
[[ファイル:Labeled administrative map of Hokkaido prefecture.svg|thumb|400px| | [[ファイル:Labeled administrative map of Hokkaido prefecture.svg|thumb|400px|kotan sinrunoka]] | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align: right; font-size: 90%;" | {|class="wikitable sortable" style="text-align: right; font-size: 90%;" | ||
|- | |- |
2024 pam 12 2024-12-14T11:01:34+00:00up 14 312024 (Toy.) 11:01時点における最新werson
Yaunmosir, Yaunkurmosir[1] newa Hokkayto (Sisam itak:
mosir
mosir tatumi.
re | mosir atu | mosinnoski | uyru hi | kotankor hi | si | maci | mura | aynupiski (n,iw) (tane 2024pa) | poroneru (km2) (tane 2024 pa)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorapci un mosir | 01420-6 | Ikusanpet emko | 43°11′51.3″N 141°45′59″E | Sorapci (,Iskar) | 10 | 14 | 261,220 | 5,791.59 | |
Iskar un mosir | 01300-5 | Satporopet | 43°3′52.4″N 141°20′44.8″E | Iskar | 6 | 1 | 1 | 2,374,376 | 3,540.06 |
Sirpes un mosir | 01390-1 | Kutcan | 42°54′8″N 140°45′23.8″E | Sirpet | 1 | 13 | 6 | 188,220 | 4,305.94 |
Ipuri un mosir | 01570-9 | Morueran | 42°19′13.8″N 140°58′19.9″E | Ipuri (,Hitaka) | 4 | 7 | 363,759 | 3,698.08 | |
Hitaka un mosir | 01600-4 | Uraka | 42°10′20.9″N 142°46′7.1″E | Hitaka | 7 | 59,891 | 4,811.02 | ||
Osima un mosir | 01330-7 | Uskes | 41°49′11.1″N 140°45′11.8″E | Osima (,Hiyama) | 2 | 9 | 360,391 | 3,937.46 | |
Hiyama un mosir | 01360-9 | Esasi | 41°51′33.7″N 140°7′41.2″E | Hiyama | 7 | 30,597 | 2,630.30 | ||
Peni un mosir | 01450-8 | Asankar | 43°48′27.9″N 142°26′21.7″E | Peni (,Rurmootpe) | 4 | 17 | 2 | 460,111 | 10,618.70 |
Rurmootpe un mosir | 01480-0 | Rurmootpe | 43°56′4.9″N 141°39′21.5″E | Rurmootpe | 1 | 6 | 1 | 39,207 | 3,445.87 |
Soya un mosir | 01510-5 | Yamwakkanay | 45°23′51″N 141°42′3.1″E | Soya | 1 | 8 | 1 | 56,863 | 4,625.68 |
Makanrur un mosir | 01540-7 | Cipasir | 44°1′35.5″N 144°15′39.3″E | Cipasir | 3 | 14 | 1 | 257,278 | 10,690.36 |
Tokapci un mosir | 01630-6 | Operperkep | 42°55′47.2″N 143°12′30″E | Tokapci | 1 | 16 | 2 | 321,768 | 10,831.55 |
Kusur un mosir | 01660-8 | Kusur | 42°58′36″N 144°23′5.7″E | Kusur (,Nimuor) | 1 | 6 | 1 | 209,450 | 5,996.17 |
Nimuor un mosir | 01690-0 | Nimuor | 43°19′49.4″N 145°35′4.1″E | Nimuor | 1 | 4 | (6) | 67,965 | 8,499.49 |
※ Nimuor un mosir kotanu kor () anak "Koypok mosir" kor mura. Aynupiski koypok mosir a=emosma.
Kampimoto
- ↑ 公益財団法人アイヌ民族文化財団 葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②
- ↑ 全国都道府県市区町村別面積調(国土地理院)