“Toki pona” のwerson間の差分
(Sosの作成: “Toki pona anak Kanata un itak-eampehunarkur ne Sonja Lang kar itak ne ruwe ne. Toki pona anak hawhum 14 patek oka hine itakpo 120 patek oka. Sino isayka itak korka poro p a=ye easkay. == Hawhum == '''Ununehum''' {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ ! !sa !noski !mak |- !hutne |{{IPA2|i}} | |{{IPA2|u}} |- !noski |{{IPA2|e}} | |{{IPA2|o}} |- !sep | |{…” ) |
(アルファベットを使う際にはそれを-{}-で囲んでください。) |
||
56行目: | 56行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
! scope="col" | -a | ! scope="col" | -{-a}- | ||
! scope="col" | -an | ! scope="col" | -{-an}- | ||
! scope="col" | -e | ! scope="col" | -{-e}- | ||
! scope="col" | -en | ! scope="col" | -{-en}- | ||
! scope="col" | -i | ! scope="col" | -{-i}- | ||
! scope="col" | -in | ! scope="col" | -{-in}- | ||
! scope="col" | -o | ! scope="col" | -{-o}- | ||
! scope="col" | -on | ! scope="col" | -{-on}- | ||
! scope="col" | -u | ! scope="col" | -{-u}- | ||
! scope="col" | -un | ! scope="col" | -{-un}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | ∅- | ! scope="row" | ∅- | ||
| a | | -{a}- | ||
| | | -{an}- | ||
| e | | -{e}- | ||
| en | | -{en}- | ||
| i | | -{i}- | ||
| in | | -{in}- | ||
| o | | -{o}- | ||
| on | | -{on}- | ||
| u | | -{u}- | ||
| un | | -{un}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | p- | ! scope="row" | -{p-}- | ||
| pa | | -{pa}- | ||
| pan | | -{pan}- | ||
| pe | | -{pe}- | ||
| pen | | -{pen}- | ||
| pi | | -{pi}- | ||
| pin | | -{pin}- | ||
| po | | -{po}- | ||
| pon | | -{pon}- | ||
| pu | | -{pu}- | ||
| pun | | -{pun}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | t- | ! scope="row" | -{t-}- | ||
| ta | | -{ta}- | ||
| tan | | -{tan}- | ||
| te | | -{te}- | ||
| ten | | -{ten}- | ||
| style="background: #999" | – | | style="background: #999" | – | ||
| style="background: #999" | – | | style="background: #999" | – | ||
| to | | -{to}- | ||
| ton | | -{ton}- | ||
| tu | | -{tu}- | ||
| tun | | -{tun}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | k- | ! scope="row" | -{k-}- | ||
| ka | | -{ka}- | ||
| kan | | -{kan}- | ||
| ke | | -{ke}- | ||
| ken | | -{ken}- | ||
| ki | | -{ki}- | ||
| kin | | -{kin}- | ||
| ko | | -{ko}- | ||
| kon | | -{kon}- | ||
| ku | | -{ku}- | ||
| kun | | -{kun}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | m- | ! scope="row" | -{m-}- | ||
| ma | | -{ma}- | ||
| man | | -{man}- | ||
| me | | -{me}- | ||
| men | | -{men}- | ||
| mi | | -{mi}- | ||
| min | | -{min}- | ||
| mo | | -{mo}- | ||
| mon | | -{mon}- | ||
| mu | | -{mu}- | ||
| mun | | -{mun}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | n- | ! scope="row" | -{n-}- | ||
| na | | -{na}- | ||
| nan | | -{nan}- | ||
| ne | | -{ne}- | ||
| nen | | -{nen}- | ||
| ni | | -{ni}- | ||
| nin | | -{nin}- | ||
| no | | -{no}- | ||
| non | | -{non}- | ||
| nu | | -{nu}- | ||
| nun | | -{nun}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | s- | ! scope="row" | -{s-}- | ||
| sa | | -{sa}- | ||
| san | | -{san}- | ||
| se | | -{se}- | ||
| sen | | -{sen}- | ||
| si | | -{si}- | ||
| sin | | -{sin}- | ||
| so | | -{so}- | ||
| son | | -{son}- | ||
| su | | -{su}- | ||
| sun | | -{sun}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | l- | ! scope="row" | -{l-}- | ||
| la | | -{la}- | ||
| lan | | -{lan}- | ||
| le | | -{le}- | ||
| len | | -{len}- | ||
| li | | -{li}- | ||
| lin | | -{lin}- | ||
| lo | | -{lo}- | ||
| lon | | -{lon}- | ||
| lu | | -{lu}- | ||
| lun | | -{lun}- | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | w- | ! scope="row" | -{w-}- | ||
| wa | | -{wa}- | ||
| wan | | -{wan}- | ||
| we | | -{we}- | ||
| wen | | -{wen}- | ||
| wi | | -{wi}- | ||
| win | | -{win}- | ||
| style="background: #999" | – | | style="background: #999" | – | ||
| style="background: #999" | – | | style="background: #999" | – | ||
175行目: | 175行目: | ||
| style="background: #999" | – | | style="background: #999" | – | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | j- | ! scope="row" | -{j-}- | ||
| ja | | -{ja}- | ||
| jan | | -{jan}- | ||
| je | | -{je}- | ||
| jen | | -{jen}- | ||
| style="background: #999" | – | | style="background: #999" | – | ||
| style="background: #999" | – | | style="background: #999" | – | ||
| jo | | -{jo}- | ||
| jon | | -{jon}- | ||
| ju | | -{ju}- | ||
| jun | | -{jun}- | ||
|} | |} |
2024 ppm 12 2024-12-21T16:39:56+00:00up 21 312024 (Toy.) 16:39時点におけるwerson
Toki pona anak Kanata un itak-eampehunarkur ne Sonja Lang kar itak ne ruwe ne. Toki pona anak hawhum 14 patek oka hine itakpo 120 patek oka. Sino isayka itak korka poro p a=ye easkay.
Hawhum
Ununehum
sa | noski | mak | |
---|---|---|---|
hutne | i | u | |
noski | e | o | |
sep | a |
Ponehum
urenpatoy | re | hapurnikotor | |
---|---|---|---|
etu | m | n | |
pus | p | t | k |
siru | s | ||
hanke | w | l | j |
Humik
-a | -an | -e | -en | -i | -in | -o | -on | -u | -un | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅- | a | an | e | en | i | in | o | on | u | un |
p- | pa | pan | pe | pen | pi | pin | po | pon | pu | pun |
t- | ta | tan | te | ten | – | – | to | ton | tu | tun |
k- | ka | kan | ke | ken | ki | kin | ko | kon | ku | kun |
m- | ma | man | me | men | mi | min | mo | mon | mu | mun |
n- | na | nan | ne | nen | ni | nin | no | non | nu | nun |
s- | sa | san | se | sen | si | sin | so | son | su | sun |
l- | la | lan | le | len | li | lin | lo | lon | lu | lun |
w- | wa | wan | we | wen | wi | win | – | – | – | – |
j- | ja | jan | je | jen | – | – | jo | jon | ju | jun |