“Nokaor:Infobox color” のwerson間の差分
(引数kanaとenglishの同時使用時に改行挿入(ノート参照)) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2024 ppm 3 2024-03-04T13:33:03+00:00up 4 312024 (Kun.) 13:33時点における最新werson
| |
16進表記 | #{{{hex}}} |
---|---|
RGB | |
表示されている色は一例です |
(「この項目では色を扱っています。~」のテンプレートは、これではなく「Template:色」です)
使用例
| |
16進表記 | #009AD6 |
---|---|
RGB | (0, 154, 214) |
CMYK | (100, 3, 0, 10) |
HSV | (197°, 100%, 84%) |
マンセル値 | 10B 4/14 |
備考 | これはそれぞれ一例にすぎない |
出典 | 不明 |
{{Infobox color | title = 青 | kana = あお | english = | hex = 009AD6 | r=0 | g=154 | b=214 | c=100 | m=3 | y=0 | k=10 | h=197 | s=100 | v=84 | munsell = 10B 4/14 | notes = これはそれぞれ一例にすぎない | source = 不明 }}
- ほとんどのパラメータは、省略可能です。値を指定しない行は、表示が省かれます。
- 出典を書かない場合は、「表示されている色は一例です」と表示されます。
引数
| |
16進表記 | #FEEEED |
---|---|
RGB | |
表示されている色は一例です |
| |
16進表記 | #FEEEED |
---|---|
RGB | |
表示されている色は一例です |
background
で背景色を指定できます。薄い色を表示する時には、補色を指定するなどして、見易くできるでしょう。たとえば、次の二つを比べて下さい。
{{Infobox color|hex=FEEEED}}
{{Infobox color|hex=FEEEED|background=#eeffff}}
TemplateData
色に関するInfoboxです。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
背景色 | background | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
タイトル | title | その色に一般的に付けられる名前
| 文字列 | 必須 |
ふりがな | kana | 色のタイトルのふりがな
| 文字列 | 省略可能 |
英語名 | english | 英語でのタイトルの名前
| 文字列 | 省略可能 |
16進数表記 | hex | 説明なし
| 文字列 | 必須 |
R(RGB) | r | RGBのRの数値 | 数値 | 推奨 |
G(RGB) | g | RGBのGの数値 | 数値 | 推奨 |
B(RGB) | b | RGBのBの数値 | 数値 | 推奨 |
C(CMYK) | c | CMYKのCの数値 | 数値 | 省略可能 |
M(CMYK) | m | CMYKのMの数値 | 数値 | 省略可能 |
Y(CMYK) | y | CMYKのYの数値 | 数値 | 省略可能 |
K(CMYK) | k | CMYKのKの数値 | 数値 | 省略可能 |
H(HSV) | h | HSVのHの数値 | 不明 | 省略可能 |
S(HSV) | s | HSVのSの数値 | 数値 | 省略可能 |
V(HSV) | v | HSVのVの数値 | 数値 | 省略可能 |
マンセル値 | munsell | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
備考 | notes | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
出典 | source | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
カテゴリ
このテンプレートは、貼り付けられたページに次のカテゴリを適用します:
カテゴリ | ソートキー | 説明 |
---|---|---|
Category:色名 | いろめい |