最古のsos

101 件目から 150 件目までの範囲内で最大 50 件の結果 a=nukarしています.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) a=nukar

  1. Ciyuppap‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-16T12:15:30+00:00up 16 312024 (Kun.) 12:15)
  2. Itaksay‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-20T21:30:31+00:00up 20 312024 (Kán.) 21:30)
  3. Toki pona‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-21T17:06:22+00:00up 21 312024 (Toy.) 17:06)
  4. Mandaunkur iakkaripkooripak‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-25T22:35:00+00:00up 25 312024 (Wak.) 22:35)
  5. Jomon toysu‏‎ (2025 ppm 1 2025-01-10T22:44:15+00:00up 10 312025 (Kán.) 22:44)
  6. Yaunmosir‏‎ (2025 pam 1 2025-01-30T10:48:50+00:00up 30 312025 (Cik.) 10:48)
  7. Google‏‎ (2025 ppm 1 2025-01-30T12:27:37+00:00up 30 312025 (Cik.) 12:27)
  8. 9 cup‏‎ (2025 ppm 2 2025-02-20T14:46:00+00:00up 20 282025 (Cik.) 14:46)
  9. Ciri Yukie‏‎ (2025 ppm 3 2025-03-19T21:54:27+00:00up 19 312025 (Wak.) 21:54)
  10. Sikoku‏‎ (2025 pam 3 2025-03-29T01:12:58+00:00up 29 312025 (Toy.) 01:12)
  11. Into‏‎ (2025 ppm 4 2025-04-24T16:54:56+00:00up 24 302025 (Cik.) 16:54)
  12. トラゴンボール‏‎ (2025 ppm 4 2025-04-24T16:59:06+00:00up 24 302025 (Cik.) 16:59)
  13. Seta‏‎ (2025 ppm 4 2025-04-24T17:00:48+00:00up 24 302025 (Cik.) 17:00)
  14. Acapo‏‎ (2025 ppm 5 2025-05-19T13:46:48+00:00up 19 312025 (Kun.) 13:46)
  15. Unarpe‏‎ (2025 ppm 5 2025-05-19T13:47:50+00:00up 19 312025 (Kun.) 13:47)
  16. Atuy‏‎ (2025 ppm 5 2025-05-21T14:03:19+00:00up 21 312025 (Wak.) 14:03)
  17. Amuspe‏‎ (2025 ppm 5 2025-05-23T14:37:29+00:00up 23 312025 (Kán.) 14:37)
  18. Konru‏‎ (2025 pam 5 2025-05-25T10:43:34+00:00up 25 312025 (Sir.) 10:43)
  19. Asurkampi‏‎ (2025 ppm 5 2025-05-27T22:53:07+00:00up 27 312025 (Ape.) 22:53)
  20. Nuca itak‏‎ (2025 pam 7 2025-07-12T10:57:35+00:00up 12 312025 (Toy.) 10:57)
  21. Ununehum‏‎ (2025 ppm 7 2025-07-12T23:25:18+00:00up 12 312025 (Toy.) 23:25)
  22. Aynuwiki‏‎ (2025 pam 7 2025-07-13T00:06:05+00:00up 13 312025 (Sir.) 00:06)
  23. Itak‏‎ (2025 pam 7 2025-07-13T11:51:48+00:00up 13 312025 (Sir.) 11:51)
  24. Aynu itak‏‎ (2025 ppm 7 2025-07-18T20:10:49+00:00up 18 312025 (Kán.) 20:10)
  25. Mosem‏‎ (2025 ppm 8 2025-08-20T21:17:25+00:00up 20 312025 (Wak.) 21:17)
  26. Nihon‏‎ (2025 ppm 8 2025-08-20T22:23:58+00:00up 20 312025 (Wak.) 22:23)
  27. Wetnam‏‎ (2025 pam 8 2025-08-21T08:39:35+00:00up 21 312025 (Cik.) 08:39)
  28. Manka‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-04T22:19:29+00:00up 4 302025 (Ape.) 22:19)
  29. Hankuk‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-04T22:42:14+00:00up 4 302025 (Ape.) 22:42)
  30. Usamosirunkur Hawhum Arupapeta‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T16:54:13+00:00up 12 302025 (Wak.) 16:54)
  31. Sisam-Rucu itakutar‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T17:53:37+00:00up 12 302025 (Wak.) 17:53)
  32. Sisam itak‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T19:21:18+00:00up 12 302025 (Wak.) 19:21)
  33. Mame‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T19:45:21+00:00up 12 302025 (Wak.) 19:45)
  34. Itakitokpa‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T21:05:34+00:00up 12 302025 (Wak.) 21:05)
  35. Nuca‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:28:43+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:28)
  36. Atuyya‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:29:34+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:29)
  37. Mosinnoski‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:30:00+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:30)
  38. Iomante‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:31:18+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:31)
  39. Satporopet‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:31:39+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:31)
  40. Kamuy‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:32:06+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:32)
  41. Kirir itakitokpa‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:34:33+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:34)
  42. Attus‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:35:59+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:35)
  43. Asia‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:56:44+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:56)
  44. Uskes‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:20:57+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:20)
  45. Karapto Aynu itak‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:36:46+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:36)
  46. Pukusa‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:39:22+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:39)
  47. Makanrur puri‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:44:14+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:44)
  48. Inkiriskur itak‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:48:23+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:48)
  49. Tokiyo to‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:52:39+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:52)
  50. Arupapeta‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T15:04:52+00:00up 15 302025 (Toy.) 15:04)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) a=nukar