Template:Infobox color/doc
これはNokaor:Infobox colorの解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレート自体に含まれない情報を収容しています。 |
(「この項目では色を扱っています。~」のテンプレートは、これではなく「Template:色」です)
使用例
| |
16進表記 | #009AD6 |
---|---|
RGB | (0, 154, 214) |
CMYK | (100, 3, 0, 10) |
HSV | (197°, 100%, 84%) |
マンセル値 | 10B 4/14 |
備考 | これはそれぞれ一例にすぎない |
出典 | 不明 |
{{Infobox color | title = 青 | kana = あお | english = | hex = 009AD6 | r=0 | g=154 | b=214 | c=100 | m=3 | y=0 | k=10 | h=197 | s=100 | v=84 | munsell = 10B 4/14 | notes = これはそれぞれ一例にすぎない | source = 不明 }}
- ほとんどのパラメータは、省略可能です。値を指定しない行は、表示が省かれます。
- 出典を書かない場合は、「表示されている色は一例です」と表示されます。
引数
| |
16進表記 | #FEEEED |
---|---|
RGB | |
表示されている色は一例です |
| |
16進表記 | #FEEEED |
---|---|
RGB | |
表示されている色は一例です |
background
で背景色を指定できます。薄い色を表示する時には、補色を指定するなどして、見易くできるでしょう。たとえば、次の二つを比べて下さい。
{{Infobox color|hex=FEEEED}}
{{Infobox color|hex=FEEEED|background=#eeffff}}
TemplateData
色に関するInfoboxです。
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
背景色 | background | no description | Unknown | optional |
タイトル | title | その色に一般的に付けられる名前
| String | required |
ふりがな | kana | 色のタイトルのふりがな
| String | optional |
英語名 | english | 英語でのタイトルの名前
| String | optional |
16進数表記 | hex | no description
| String | required |
R(RGB) | r | RGBのRの数値 | Number | suggested |
G(RGB) | g | RGBのGの数値 | Number | suggested |
B(RGB) | b | RGBのBの数値 | Number | suggested |
C(CMYK) | c | CMYKのCの数値 | Number | optional |
M(CMYK) | m | CMYKのMの数値 | Number | optional |
Y(CMYK) | y | CMYKのYの数値 | Number | optional |
K(CMYK) | k | CMYKのKの数値 | Number | optional |
H(HSV) | h | HSVのHの数値 | Unknown | optional |
S(HSV) | s | HSVのSの数値 | Number | optional |
V(HSV) | v | HSVのVの数値 | Number | optional |
マンセル値 | munsell | no description | String | optional |
備考 | notes | no description | String | optional |
出典 | source | no description | String | optional |
カテゴリ
このテンプレートは、貼り付けられたページに次のカテゴリを適用します:
カテゴリ | ソートキー | 説明 |
---|---|---|
Category:色名 | いろめい |