インキリㇱクㇽ イタㇰ
インキリㇱクㇽ イタㇰ (インキリㇱクㇽ イタㇰ: English, /ˈɪŋɡlɪʃ/) モシㇼ エピッタ タ イヨッタ アイェ イタㇰ ネ.
| インキリㇱクㇽ イタㇰ | |
|---|---|
| インキリㇱクㇽ イタㇰ: English | |
| ハウフㇺ | IPA: ['ɪŋɡlɪʃ] |
| モシㇼ | インキリㇱ, アメリカ, カナタ, ㇱトラリヤ, ニウシラント, エラ, コイカ アフリカ ウコタンコレモシㇼ, フウイリピン, シンカプラ, ホンコン ヘネ (イネ ホッネ モシㇼ ヤ コタン ヤ ネノ) |
| シㇱセㇾケ | sapaネノ チュㇷ゚ポㇰ エウロパ, コイポㇰ エウロパ, チュㇷ゚カ-コイカ アシヤ, コイポㇰ アメリカ-シセㇷ゚モシㇼ, オセアニヤ, チュㇷ゚ポㇰ-イント-ウサポイシㇼ ポイセㇾケ ヘネ |
| イタㇰクㇽ | ワニㇰネン アカス |
| 話者数の順位 | 2-3 |
| イキㇼ | |
| イタキトㇰパ | ロマウンクㇽ イタキトㇰパ |
| イタㇰ イウㇱチピㇱキㇷ゚ | |
| ISO 639-1 |
en |
| ISO 639-2 |
eng |
| ISO 639-3 |
[[ISO639-3:eng|eng]] |
| SIL | ENG |
| gットg |
Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin et al., eds (2016). “インキリㇱクㇽ イタㇰ”. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History[1] |
| ンㇷ゚ヘレ |
52-ABA |
|
| |
ハウフㇺ
Unuネhum
インキリㇱクㇽ イタㇰ アナㇰ ウヌネフㇺ コㇿ. エウレンカ ハウフㇺ アナㇰ ハㇻ ソモ シカリンパ, シ シカインパ.
| サ | ノㇱキ | マㇰ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フッネ | i | u | |||
| ɪ | ʊ | ||||
| エㇺコフッネ | e | o | |||
| ə | |||||
| エㇺコセㇷ゚ | ɛ | ɜ | ʌ ɔ | ||
| æ | (ɐ) | ||||
| セㇷ゚ | a | (ä) | ɑ ɒ | ||
| ト゚ㇷ゚ ウウォウシ ウヌネフㇺ | eɪ əʊ aɪ aʊ ɔɪ ɪə eə ʊə | ||||
| レㇷ゚ ウウォウシ ウヌネフㇺ | ɔɪə aɪə aʊə (eɪə əʊə) | ||||
ポネフㇺ
| ウレンパトイ | ミマㇰ | レ | マㇰ レ | ニッネニコトㇿ | ハプㇽニコトㇿ | レkut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エト゚ | m | n | ŋ | |||||
| プㇱ | p b | t d | k g | |||||
| プㇱシル | (ts dz) | tʃ dʒ | ||||||
| シル | f v | θ ð | s z | ʃ ʒ | h | |||
| ハンケ | ɹ | j | w | |||||
| テㇰサㇺ ハンケ | l |
- ↑ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin et al., eds (2016). “インキリㇱクㇽ イタㇰ”. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History