ヤウンモシㇼ
ヤウンモシㇼ, ヤウンクㇽモシㇼ[1] ネワ ホㇰカイト (シサㇺ イタㇰ:
モシㇼ
モシㇼ タト゚ミ.
レ | モシㇼ アト゚ | モシンノㇱキ | ウイル ヒ | コタンコㇿ ヒ | シ | マチ | ムラ | アイヌピㇱキ (ン,イウ) (タネ 2024パ) | ポロネル (ㇺ2) (タネ 2024 パ)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソラㇷ゚チ ウン モシㇼ | 01420-6 | イクサンペッ エㇺコ | 43°11′51.3″N 141°45′59″E | ソラㇷ゚チ (,イㇱカㇻ) | 10 | 14 | 261,220 | 5,791.59 | |
イㇱカㇻ ウン モシㇼ | 01300-5 | サッポロペッ | 43°3′52.4″N 141°20′44.8″E | イㇱカㇻ | 6 | 1 | 1 | 2,374,376 | 3,540.06 |
シㇼペㇱ ウン モシㇼ | 01390-1 | クッチャン | 42°54′8″N 140°45′23.8″E | シㇼペッ | 1 | 13 | 6 | 188,220 | 4,305.94 |
イプリ ウン モシㇼ | 01570-9 | モルエラン | 42°19′13.8″N 140°58′19.9″E | イプリ (,ヒタカ) | 4 | 7 | 363,759 | 3,698.08 | |
ヒタカ ウン モシㇼ | 01600-4 | ウラカ | 42°10′20.9″N 142°46′7.1″E | ヒタカ | 7 | 59,891 | 4,811.02 | ||
オシマ ウン モシㇼ | 01330-7 | ウㇱケㇱ | 41°49′11.1″N 140°45′11.8″E | オシマ (,ヒヤマ) | 2 | 9 | 360,391 | 3,937.46 | |
ヒヤマ ウン モシㇼ | 01360-9 | エサシ | 41°51′33.7″N 140°7′41.2″E | ヒヤマ | 7 | 30,597 | 2,630.30 | ||
ペニ ウン モシㇼ | 01450-8 | アサンカㇻ | 43°48′27.9″N 142°26′21.7″E | ペニ (,ルㇽモオッペ) | 4 | 17 | 2 | 460,111 | 10,618.70 |
ルㇽモオッペ ウン モシㇼ | 01480-0 | ルㇽモオッペ | 43°56′4.9″N 141°39′21.5″E | ルㇽモオッペ | 1 | 6 | 1 | 39,207 | 3,445.87 |
ソヤ ウン モシㇼ | 01510-5 | ヤㇺワㇰカナイ | 45°23′51″N 141°42′3.1″E | ソヤ | 1 | 8 | 1 | 56,863 | 4,625.68 |
マカンルㇽ ウン モシㇼ | 01540-7 | チパシㇼ | 44°1′35.5″N 144°15′39.3″E | チパシㇼ | 3 | 14 | 1 | 257,278 | 10,690.36 |
トカㇷ゚チ ウン モシㇼ | 01630-6 | オペㇾペㇾケㇷ゚ | 42°55′47.2″N 143°12′30″E | トカㇷ゚チ | 1 | 16 | 2 | 321,768 | 10,831.55 |
クスㇽ ウン モシㇼ | 01660-8 | クスㇽ | 42°58′36″N 144°23′5.7″E | クスㇽ (,ニムオㇿ) | 1 | 6 | 1 | 209,450 | 5,996.17 |
ニムオㇿ ウン モシㇼ | 01690-0 | ニムオㇿ | 43°19′49.4″N 145°35′4.1″E | ニムオㇿ | 1 | 4 | (6) | 67,965 | 8,499.49 |
※ ニムオㇿ ウン モシㇼ コタニ コㇿ () アナㇰ "コイポㇰ モシㇼ" コㇿ ムラ. アイヌピㇱキ コイポㇰ モシㇼ アエモㇱマ.
カㇺピモト
- ↑ 公益財団法人アイヌ民族文化財団 葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②
- ↑ 全国都道府県市区町村別面積調(国土地理院)