Yaunmosir
Yaunmosir, Yaunkurmosir[1] newa Hokkayto (Sisam itak:
mosir
mosir tatumi.
re | mosir atu | mosinnoski | uyru hi | kotankor hi | si | maci | mura | aynupiski (n,iw) (tane 2024pa)[2] | poroneru (km2) (tane 2024 pa)[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorapci un mosir | 01420-6 | Ikusunpet emko | 43°11′51.3″N 141°45′59″E | Sorapci (,Iskar) | 10 | 14 | 265,822 | 5,791.59 | |
Iskar un mosir | 01300-5 | Satporopet | 43°3′52.4″N 141°20′44.8″E | Iskar | 6 | 1 | 1 | 2,376,609 | 3,540.06 |
Sirpes un mosir | 01390-1 | Kutcan | 42°54′8″N 140°45′23.8″E | Sirpet | 1 | 13 | 6 | 193,073 | 4,305.94 |
Ipuri un mosir | 01570-9 | Morueran | 42°19′13.8″N 140°58′19.9″E | Ipuri (,Hitaka) | 4 | 7 | 368,046 | 3,698.08 | |
Hitaka un mosir | 01600-4 | Uraka | 42°10′20.9″N 142°46′7.1″E | Hitaka | 7 | 60,906 | 4,811.02 | ||
Osima un mosir | 01330-7 | Uskes | 41°49′11.1″N 140°45′11.8″E | Osima (,Hiyama) | 2 | 9 | 365,492 | 3,937.46 | |
Hiyama un mosir | 01360-9 | Esasi | 41°51′33.7″N 140°7′41.2″E | Hiyama | 7 | 31,568 | 2,630.30 | ||
Peni un mosir | 01450-8 | Asankar | 43°48′27.9″N 142°26′21.7″E | Peni (,Rurmootpe) | 4 | 17 | 2 | 466,423 | 10,618.70 |
Rurmootpe un mosir | 01480-0 | Rurmootpe | 43°56′4.9″N 141°39′21.5″E | Rurmootpe | 1 | 6 | 1 | 40,196 | 3,445.87 |
Soya un mosir | 01510-5 | Yamwakkanay | 45°23′51″N 141°42′3.1″E | Soya | 1 | 8 | 1 | 57,694 | 4,625.68 |
Makanrur un mosir | 01540-7 | Cipasir | 44°1′35.5″N 144°15′39.3″E | Cipasir | 3 | 14 | 1 | 261,020 | 10,690.36 |
Tokapci un mosir | 01630-6 | Operperkep | 42°55′47.2″N 143°12′30″E | Tokapci | 1 | 16 | 2 | 325,141 | 10,831.55 |
Kusur un mosir | 01660-8 | Kusur | 42°58′36″N 144°23′5.7″E | Kusur (,Nimuor) | 1 | 6 | 1 | 213,121 | 5,996.17 |
Nimuor un mosir | 01690-0 | Nimuor | 43°19′49.4″N 145°35′4.1″E | Nimuor | 1 | 4 | (6) | 68,872 | 8,499.49 |
※ Nimuor un mosir kotanu kor () anak "Koypok mosir" kor mura. Aynupiski koypok mosir a=emosma.
Mosma mosir ko
iyee34p G8 kitay
2008 pa 7 cup 7 to - 7 cup 9 to ta Kimunto toya iyee34p G8 kitay an.
ukasuy kotanu
- Arpata (Kanata) irwak a=ewopitte hi
- 1980 pa 10 cup 17 to
- Masacuset (Amerika) irwak a=ewopitte hi
- 1990 pa 2 cup 7 to
- Heyroncian (Atuyya) tokuy a=ewopitte hi
- 1986 pa 6 cup 13 to
- Saharin (Karapto sekor a=ye) (Nuca mosir) tokuy, ihok hi a=ewopitte hi
- 1998 pa 11 cup 22 to
- Pusan (Kawren) iyemawne hi a=ekampinuye kampi ukoramuosma.
- 2005 pa 12 cup 14 to
- Koyka kionsan (Kawren) iyemawne hi a=ekampinuye kampi ukoramuosma.
- 2006 pa 6 cup 7 to
- Sour (Kawren) tokuy, iyemawne hi a=ewopitte hi
- 2010 pa 10 cup 15 to
- Cenmay (Tay) tokuy a=ewopitte hi
- 2013 pa 2 cup 26 to
- Cecu (Kawren) tokuy, ukasuy hi a=ewopitte hi
- 2016 pa 1 cup 12 to
- Hawaii (Amerika) tokuy a=ewopitte hi
- 2017 pa 5 cup 8 to
Kampimoto
- ↑ 公益財団法人アイヌ民族文化財団 葛野辰次郎エカシ アイヌ語資料解説②
- ↑ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/900brr/index2.html#1
- ↑ 全国都道府県市区町村別面積調(国土地理院)