“Isoneka:Iro” のasursos
基本asursos
表示される sos rehe | Isoneka:Iro |
既定のソートキー | Iro |
Sos saysu (bait) | 11 |
Re-uske ID | 14 |
Re-uske | Isoneka |
Sos ID | 3454 |
Sos本文の言語 | ain - アイヌ イタㇰ / Aynu itak |
Sosのコンテンツモデル | Wikitext |
ロボットによるインデックス作成 | 許可 |
Tan sosへのリダイレクトの数 | 0 |
Isonekaasursos
総メンバー数 | 16 |
Sos数 | 16 |
下位isoneka数 | 0 |
Cinuyep数 | 0 |
Sosのa=epunkine
A=nuye | すべての iyeywankekur に許可 (無期限) |
A=raye | すべての iyeywankekur に許可 (無期限) |
編集huskoanpe
Sosの作成者 | トラネコマン (Ukoytak | isankep) |
Sosの作成日時 | 2024 ppm 10 2024-10-19T12:59:12+00:00up 19 312024 (Toy.) 12:59 |
最終編集者 | トラネコマン (Ukoytak | isankep) |
最終編集日時 | 2024 ppm 10 2024-10-19T12:59:12+00:00up 19 312024 (Toy.) 12:59 |
総編集回数 | 1 |
総投稿者数 | 1 |
最近の編集回数 (過去 90 日) | 1 |
最近の投稿者数 | 1 |
Sosのプロパティ
Tan sosが参照読み込みしているNokaor (5) | Tan sos or ta a=eywanke nokaor: |