“Asia” のwerson間の差分
細編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
== Itakmoto == | == Itakmoto == | ||
"Cupka" [[Teeta-Mesopotamiya]] kur [[Akkato itak]]-kor reko "-{aṣû}-" ((cup) ri (usi)) kar wa kusu, newa [[Eraskur itak]] kor [[réitak]] ne kar [[nokanuyeitak]] itakpo "{{lang|el|-ίᾱ}}" us kar wa kusu ne{{Sfn|伊東俊太郎|2006|p=2}}. | "Cupka" [[Teeta-Mesopotamiya]] kur [[Akkato itak]]-kor reko "-{aṣû}-" ((cup) ri (usi)) kar wa kusu, newa [[Eraskur itak]] kor [[réitak]] ne kar [[nokanuyeitak]] itakpo "{{lang|el|-ίᾱ}}" us kar wa kusu ne{{Sfn|伊東俊太郎|2006|p=2}}. | ||
== Kampimoto == | |||
{{reflist}} | |||
[[category:mosir]] | [[category:mosir]] | ||
2025 pam 11 2025-11-15T11:56:44+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:56時点における最新werson

Asia(Inkiriskur itak: Asia, ラテン語: Asia, ギリシア語: Ἀσίᾱ ) anak Ewropa a=emosma Ewrasia-sisepmosir mosir. Ewrasia-sisepmosir kor sep pe ne yani 80% ne. Mosir epitta iyotta utar oka, yani 60% utar oka.
Itakmoto
"Cupka" Teeta-Mesopotamiya kur Akkato itak-kor reko "aṣû" ((cup) ri (usi)) kar wa kusu, newa Eraskur itak kor réitak ne kar nokanuyeitak itakpo "-ίᾱ" us kar wa kusu ne[1] .
Kampimoto
- ↑ 伊東俊太郎 2006, p. 2.