“Nihon” のwerson間の差分

サイズ変更なし 、 2024 ppm 3 2024-03-18T23:38:42+00:00up 18 312024 (Kun.)
編集の要約なし
(図の追加)
編集の要約なし
15行目: 15行目:
|-
|-
|rowspan="5"|[[Samormosir]]
|rowspan="5"|[[Samormosir]]
|[[Tohoku sisserke]]||[[Awunmosir|Aomori ken]] [[iwate ken]] [[Miyaki ken]] [[Akita ken]] [[Yamakata ken]] [[Hukusima ken]]
|[[Tohoku sisserke]]||[[Awunmosir|Aomori ken]] [[iwate ken]] [[Miyaki ken]] [[Akita ken]] [[Yamakata ken]] [[Pukusima ken]]
|-
|-
|[[Kanto sisserke]]||[[Iparaki ken]] [[Tociki ken]] [[Kunma ken]] [[Saitama ken]] [[Cipa ken]] [[Tokiyo to]] [[Kanakawa ken]]
|[[Kanto sisserke]]||[[Iparaki ken]] [[Tociki ken]] [[Kunma ken]] [[Saitama ken]] [[Cipa ken]] [[Tokiyo to]] [[Kanakawa ken]]
|-
|-
|[[Cupu sisserke]]||[[Nikata ken]] [[Toyama ken]] [[Isikawa ken]] [[Hukui ken]] [[Yamanasi ken]] [[Nakano ken]] [[Kihu ken]] [[Sicuoka ken]] [[Aici ken]]
|[[Cupu sisserke]]||[[Nikata ken]] [[Toyama ken]] [[Isikawa ken]] [[Pukui ken]] [[Yamanasi ken]] [[Nakano ken]] [[Kipu ken]] [[Sicuoka ken]] [[Aici ken]]
|-
|-
|[[Kinki sisserke]]||[[Mie ken]] [[Sika ken]] [[Kiyoto pu]] [[Osaka pu]] [[Hiyoko ken]] [[Nara ken]] [[Wakayama ken]]
|[[Kinki sisserke]]||[[Mie ken]] [[Sika ken]] [[Kiyoto pu]] [[Osaka pu]] [[Hiyoko ken]] [[Nara ken]] [[Wakayama ken]]
29行目: 29行目:
|-
|-
| style="white-space:nowrap;" |[[Kiyucu]]
| style="white-space:nowrap;" |[[Kiyucu]]
| style="white-space:nowrap;" |[[Kiyucu Okinawa|Kiyucu Okinawa sisserke]]||[[Hukuoka ken]] [[Saka ken]] [[Nakasaki ken]] [[Kumamoto ken]] [[Oita ken]] [[Miyasaki ken]] [[Kakosima ken]] [[rucu|Okinawa ken]]
| style="white-space:nowrap;" |[[Kiyucu Okinawa|Kiyucu Okinawa sisserke]]||[[Pukuoka ken]] [[Saka ken]] [[Nakasaki ken]] [[Kumamoto ken]] [[Oita ken]] [[Miyasaki ken]] [[Kakosima ken]] [[rucu|Okinawa ken]]
|}
|}