最古のsos

51 件目から 100 件目までの範囲内で最大 50 件の結果 a=nukarしています.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) a=nukar

  1. トラゴンボール‏‎ (2025 ppm 4 2025-04-24T16:59:06+00:00up 24 302025 (Cik.) 16:59)
  2. Seta‏‎ (2025 ppm 4 2025-04-24T17:00:48+00:00up 24 302025 (Cik.) 17:00)
  3. Unarpe‏‎ (2025 ppm 5 2025-05-19T13:47:50+00:00up 19 312025 (Kun.) 13:47)
  4. Nuca itak‏‎ (2025 pam 7 2025-07-12T10:57:35+00:00up 12 312025 (Toy.) 10:57)
  5. Ununehum‏‎ (2025 ppm 7 2025-07-12T23:25:18+00:00up 12 312025 (Toy.) 23:25)
  6. Aynuwiki‏‎ (2025 pam 7 2025-07-13T00:06:05+00:00up 13 312025 (Sir.) 00:06)
  7. Itak‏‎ (2025 pam 7 2025-07-13T11:51:48+00:00up 13 312025 (Sir.) 11:51)
  8. Aynu itak‏‎ (2025 ppm 7 2025-07-18T20:10:49+00:00up 18 312025 (Kán.) 20:10)
  9. Mosem‏‎ (2025 ppm 8 2025-08-20T21:17:25+00:00up 20 312025 (Wak.) 21:17)
  10. Nihon‏‎ (2025 ppm 8 2025-08-20T22:23:58+00:00up 20 312025 (Wak.) 22:23)
  11. Wetnam‏‎ (2025 pam 8 2025-08-21T08:39:35+00:00up 21 312025 (Cik.) 08:39)
  12. Manka‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-04T22:19:29+00:00up 4 302025 (Ape.) 22:19)
  13. Hankuk‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-04T22:42:14+00:00up 4 302025 (Ape.) 22:42)
  14. Usamosirunkur Hawhum Arupapeta‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T16:54:13+00:00up 12 302025 (Wak.) 16:54)
  15. Sisam-Rucu itakutar‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T17:53:37+00:00up 12 302025 (Wak.) 17:53)
  16. Sisam itak‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T19:21:18+00:00up 12 302025 (Wak.) 19:21)
  17. Itakitokpa‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-12T21:05:34+00:00up 12 302025 (Wak.) 21:05)
  18. Nuca‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:28:43+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:28)
  19. Atuyya‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:29:34+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:29)
  20. Iomante‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:31:18+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:31)
  21. Satporopet‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:31:39+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:31)
  22. Kamuy‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:32:06+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:32)
  23. Kirir itakitokpa‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:34:33+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:34)
  24. Attus‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:35:59+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:35)
  25. Asia‏‎ (2025 pam 11 2025-11-15T11:56:44+00:00up 15 302025 (Toy.) 11:56)
  26. Uskes‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:20:57+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:20)
  27. Karapto Aynu itak‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:36:46+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:36)
  28. Pukusa‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:39:22+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:39)
  29. Makanrur puri‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:44:14+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:44)
  30. Inkiriskur itak‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:48:23+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:48)
  31. Tokiyo to‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T14:52:39+00:00up 15 302025 (Toy.) 14:52)
  32. Arupapeta‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T15:04:52+00:00up 15 302025 (Toy.) 15:04)
  33. Kana‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T15:05:36+00:00up 15 302025 (Toy.) 15:05)
  34. Hankur itakitokpa‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T15:10:36+00:00up 15 302025 (Toy.) 15:10)
  35. Asankar‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-15T18:55:47+00:00up 15 302025 (Toy.) 18:55)
  36. Tomakomai‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-17T19:01:02+00:00up 17 302025 (Kun.) 19:01)
  37. Operperkep‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-17T22:18:50+00:00up 17 302025 (Kun.) 22:18)
  38. Sisam‏‎ (2025 pam 11 2025-11-22T11:17:55+00:00up 22 302025 (Toy.) 11:17)
  39. Soya‏‎ (2025 ppm 11 2025-11-27T19:30:27+00:00up 27 302025 (Cik.) 19:30)
  40. Iro‏‎ (2025 pam 12 2025-12-11T02:08:39+00:00up 11 312025 (Cik.) 02:08)
  41. Toanuskehe‏‎ (2025 ppm 12 2025-12-11T22:45:51+00:00up 11 312025 (Cik.) 22:45)
  42. Mosinnoski‏‎ (2025 ppm 12 2025-12-11T23:06:31+00:00up 11 312025 (Cik.) 23:06)
  43. Ponehum‏‎ (2025 ppm 12 2025-12-11T23:31:15+00:00up 11 312025 (Cik.) 23:31)
  44. To‏‎ (2025 ppm 12 2025-12-13T16:59:08+00:00up 13 312025 (Toy.) 16:59)
  45. Esperanto‏‎ (2026 pam 1 2026-01-10T02:38:44+00:00up 10 312026 (Toy.) 02:38)
  46. Akan to‏‎ (2026 ppm 1 2026-01-18T21:16:03+00:00up 18 312026 (Sir.) 21:16)
  47. Atuykasir‏‎ (2026 ppm 1 2026-01-18T21:18:56+00:00up 18 312026 (Sir.) 21:18)
  48. Nupuri‏‎ (2026 ppm 1 2026-01-18T21:19:11+00:00up 18 312026 (Sir.) 21:19)
  49. Pet‏‎ (2026 ppm 1 2026-01-18T21:19:33+00:00up 18 312026 (Sir.) 21:19)
  50. To (sir)‏‎ (2026 ppm 1 2026-01-18T21:20:02+00:00up 18 312026 (Sir.) 21:20)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) a=nukar