最古のsos

51 件目から 100 件目までの範囲内で最大 50 件の結果 a=nukarしています.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) a=nukar

  1. Menyo‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-09T17:35:24+00:00up 9 302024 (Toy.) 17:35)
  2. Cupkohekirup‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-10T18:05:07+00:00up 10 302024 (Sir.) 18:05)
  3. Samormosir‏‎ (2024 pam 11 2024-11-13T01:09:00+00:00up 13 302024 (Wak.) 01:09)
  4. Kimunkamuy‏‎ (2024 pam 11 2024-11-16T00:55:17+00:00up 16 302024 (Toy.) 00:55)
  5. Rikin tumpu‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-16T17:40:37+00:00up 16 302024 (Toy.) 17:40)
  6. Kirsten Refsing‏‎ (2024 pam 11 2024-11-17T00:02:37+00:00up 17 302024 (Sir.) 00:02)
  7. Pewrekinapeus‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-17T14:38:19+00:00up 17 302024 (Sir.) 14:38)
  8. Sippo‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-26T19:27:13+00:00up 26 302024 (Ape.) 19:27)
  9. Topenota‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-26T19:41:50+00:00up 26 302024 (Ape.) 19:41)
  10. Anrunnupe‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-26T19:50:44+00:00up 26 302024 (Ape.) 19:50)
  11. Onpekotope‏‎ (2024 ppm 11 2024-11-27T23:01:06+00:00up 27 302024 (Wak.) 23:01)
  12. 1 cup‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-01T23:59:26+00:00up 1 312024 (Sir.) 23:59)
  13. 2 cup‏‎ (2024 pam 12 2024-12-02T00:00:35+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:00)
  14. 3 cup‏‎ (2024 pam 12 2024-12-02T00:01:11+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:01)
  15. 5 cup‏‎ (2024 pam 12 2024-12-02T00:02:12+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:02)
  16. 4 cup‏‎ (2024 pam 12 2024-12-02T00:03:15+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:03)
  17. 7 cup‏‎ (2024 pam 12 2024-12-02T00:17:15+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:17)
  18. 6 cup‏‎ (2024 pam 12 2024-12-02T00:17:42+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:17)
  19. 8 cup‏‎ (2024 pam 12 2024-12-02T00:22:19+00:00up 2 312024 (Kun.) 00:22)
  20. 10 cup‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-02T17:11:04+00:00up 2 312024 (Kun.) 17:11)
  21. 12 cup‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-02T17:24:04+00:00up 2 312024 (Kun.) 17:24)
  22. 11 cup‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-02T17:24:34+00:00up 2 312024 (Kun.) 17:24)
  23. Kemakosnenociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:08:41+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:08)
  24. Pekennociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:21:48+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:21)
  25. Ankonnociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:27:38+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:27)
  26. Ciapkastenociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:32:59+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:32)
  27. Huresikkonnociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:38:28+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:38)
  28. Karipkonnociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:44:07+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:44)
  29. Kantokorkamuynociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:46:49+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:46)
  30. Atuykorkamuynociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-04T17:50:40+00:00up 4 312024 (Wak.) 17:50)
  31. Poknamosirkorkamuynociw‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-05T16:23:44+00:00up 5 312024 (Cik.) 16:23)
  32. Hekaci‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-06T14:59:04+00:00up 6 312024 (Kán.) 14:59)
  33. Matkaci‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-06T15:01:10+00:00up 6 312024 (Kán.) 15:01)
  34. Tomato‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-06T19:00:17+00:00up 6 312024 (Kán.) 19:00)
  35. Hureatane‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-06T19:04:05+00:00up 6 312024 (Kán.) 19:04)
  36. Akan‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-06T21:27:21+00:00up 6 312024 (Kán.) 21:27)
  37. Surku (kina)‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-07T21:46:50+00:00up 7 312024 (Toy.) 21:46)
  38. Surku‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-07T21:50:40+00:00up 7 312024 (Toy.) 21:50)
  39. Ona‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-09T22:58:08+00:00up 9 312024 (Kun.) 22:58)
  40. Unu‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-09T23:07:57+00:00up 9 312024 (Kun.) 23:07)
  41. Amamecikappo‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-09T23:19:19+00:00up 9 312024 (Kun.) 23:19)
  42. Hirakana‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-09T23:33:06+00:00up 9 312024 (Kun.) 23:33)
  43. Ciyuppap‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-16T12:15:30+00:00up 16 312024 (Kun.) 12:15)
  44. Itaksay‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-20T21:30:31+00:00up 20 312024 (Kán.) 21:30)
  45. Toki pona‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-21T17:06:22+00:00up 21 312024 (Toy.) 17:06)
  46. Mandaunkur iakkaripkooripak‏‎ (2024 ppm 12 2024-12-25T22:35:00+00:00up 25 312024 (Wak.) 22:35)
  47. Jomon toysu‏‎ (2025 ppm 1 2025-01-10T22:44:15+00:00up 10 312025 (Kán.) 22:44)
  48. Yaunmosir‏‎ (2025 pam 1 2025-01-30T10:48:50+00:00up 30 312025 (Cik.) 10:48)
  49. Google‏‎ (2025 ppm 1 2025-01-30T12:27:37+00:00up 30 312025 (Cik.) 12:27)
  50. 9 cup‏‎ (2025 ppm 2 2025-02-20T14:46:00+00:00up 20 282025 (Cik.) 14:46)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) a=nukar