Asir-inuye

Tan sosでは, tan wikiでのAsir-inuyeを確認 easkay.

Asir-inuye inumke 最近 1 | 3 | 7 | 14 | 30 日間の更新を最大 50 | 100 | 250 | 500 件表示
登録 iyeywankekur を非表示にする | 匿名 iyeywankekur を非表示にする | 自分の編集を非表示にする | ボットを表示する | Nokan inuyep 非表示にする
2026 pam 6 2026-06-13T04:45:50+00:00up 13 302026 (Toy.)の04:45以降の更新 a=nukarする
   
 
略語のリスト:
Sosの新規作成 (Asir sos一覧も参照)
Nokan inuyep ne
ボットによる編集
(±123)
Sos saysu の増減 (bait単位)

2026 ppm 6 2026-06-11T19:28:41+00:00up 11 302026 (Cik.)

    19:28  Makiri 差分Huskoanpe +151 トラネコマン Ukoytak isankep (アイヌ語版ウィキペディアとの同期)

2026 ppm 6 2026-06-11T19:20:41+00:00up 11 302026 (Cik.)

     19:20  Yuk 差分Huskoanpe +65 トラネコマン Ukoytak isankep (画像の追加)

2026 ppm 6 2026-06-11T19:13:40+00:00up 11 302026 (Cik.)

2026 ppm 6 2026-06-11T19:00:44+00:00up 11 302026 (Cik.)

    19:00  Citatap 差分Huskoanpe +132 トラネコマン Ukoytak isankep (アイヌ語版ウィキペディアとの同期)

2026 ppm 6 2026-06-10T17:36:15+00:00up 10 302026 (Wak.)

    17:36  Tannu 差分Huskoanpe +134 トラネコマン Ukoytak isankep (ページの作成)

2026 ppm 6 2026-06-09T19:13:42+00:00up 9 302026 (Ape.)

    19:13  Ruretar 差分Huskoanpe +119 トラネコマン Ukoytak isankep (ページの作成)

2026 ppm 6 2026-06-09T16:44:43+00:00up 9 302026 (Ape.)

2026 ppm 6 2026-06-09T16:44:22+00:00up 9 302026 (Ape.)

     16:44  Topenota 差分Huskoanpe +28 Lucas Yoyogi Ukoytak isankep

2026 pam 6 2026-06-09T02:53:48+00:00up 9 302026 (Ape.)

    02:53  Setakor 差分Huskoanpe +146 トラネコマン Ukoytak isankep (ページの作成)

2026 ppm 6 2026-06-07T22:37:23+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T22:34:53+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T22:33:45+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:43:19+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:42:28+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:41:33+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:37:07+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:33:25+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:31:51+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:28:11+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:27:08+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:25:55+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:24:09+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:23:14+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:22:24+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:21:24+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:20:37+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:18:03+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:15:47+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:14:12+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:13:20+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:10:30+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:08:15+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:08:02+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T20:06:59+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:58:07+00:00up 7 302026 (Sir.)

    19:58  Mame 差分Huskoanpe +62 トラネコマン Ukoytak isankep

2026 ppm 6 2026-06-07T19:55:07+00:00up 7 302026 (Sir.)

    19:55  Ku 差分Huskoanpe +3 トラネコマン Ukoytak isankep

2026 ppm 6 2026-06-07T19:51:51+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:46:49+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:46:20+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:44:50+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:38:24+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:37:09+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:35:36+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:32:30+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:14:55+00:00up 7 302026 (Sir.)

    19:14  Sinta 差分Huskoanpe +138 トラネコマン Ukoytak isankep (ページの作成)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:05:16+00:00up 7 302026 (Sir.)

2026 ppm 6 2026-06-07T19:03:54+00:00up 7 302026 (Sir.)

    19:03  Pikki 差分Huskoanpe +184 トラネコマン Ukoytak isankep (ページの作成)

2026 ppm 6 2026-06-07T18:47:42+00:00up 7 302026 (Sir.)

    18:47  Tonnu 差分Huskoanpe +125 トラネコマン Ukoytak isankep (ページの作成)

2026 ppm 6 2026-06-06T20:52:13+00:00up 6 302026 (Toy.)

2026 ppm 6 2026-06-06T20:49:24+00:00up 6 302026 (Toy.)