“Sisam itak” のwerson間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
|- | |- | ||
![[hutne]] | ![[hutne]] | ||
|i | |{{IPA2|i}} | ||
| | | | ||
|ɯ | |{{IPA2|ɯ}} | ||
|- | |- | ||
![[noski]] | ![[noski]] | ||
|e | |{{IPA2|e}} | ||
| | | | ||
|o | |{{IPA2|o}} | ||
|- | |- | ||
![[sep]] | ![[sep]] | ||
| | | | ||
|a | |{{IPA2|a}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
60行目: | 60行目: | ||
|- | |- | ||
![[etu]] | ![[etu]] | ||
|m | |{{IPA2|m}} | ||
|n | |{{IPA2|n}} | ||
|(ɲ) | |{{IPA2|(ɲ)}} | ||
| | | | ||
|(ŋ) | |{{IPA2|(ŋ)}} | ||
|(ɴ) | |{{IPA2|(ɴ)}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[pus]] | ![[pus]] | ||
|p b | |{{IPA2|p b}} | ||
|t d | |{{IPA2|t d}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|k g | |{{IPA2|k g}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
79行目: | 79行目: | ||
![[pussiru]] | ![[pussiru]] | ||
| | | | ||
|(t͡s) (d͡z) | |{{IPA2|(t͡s) (d͡z)}} | ||
|(tɕ)(dʑ) | |{{IPA2|(tɕ)(dʑ)}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
87行目: | 87行目: | ||
|- | |- | ||
![[siru]] | ![[siru]] | ||
|(ɸ) | |{{IPA2|(ɸ)}} | ||
|s z | |{{IPA2|s z}} | ||
|(ɕ)(ʑ) | |{{IPA2|(ɕ) (ʑ)}} | ||
|(ç) | |{{IPA2|(ç)}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|h | |{{IPA2|h}} | ||
|- | |- | ||
![[toptukan]] | ![[toptukan]] | ||
| | | | ||
|r | |{{IPA2|r}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
105行目: | 105行目: | ||
|- | |- | ||
![[hanke]] | ![[hanke]] | ||
|w | |{{IPA2|w}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|j | |{{IPA2|j}} | ||
| | | | ||
| | | |
2024 ppm 3 2024-03-12T17:48:40+00:00up 12 312024 (Ape.) 17:48時点におけるwerson
Sisam itak | ||
---|---|---|
| ||
元暦校本万葉集 日本語の表記体系に沿って日本語という語を記した例 | ||
Hawhum |
IPA: [nʲiho̞ŋːo̞][1] [nʲiho̞ŋɡo̞][2] [nʲip̚po̞ŋːo̞](まれ)[3] [nʲip̚po̞ŋɡo̞](まれ)[2] | |
Mosir | Nippon | |
Sisserke | Nokaor:PLWアンガウル州 | |
民族 | 日本人(大和民族、アイヌ、琉球民族を含む) | |
Itakkur |
約1億2,500万人[4] または 約1億2,700万人Nokaor:Efn | |
Ikir | ||
初期形式 | ||
標準語 | ||
Iposse | Sisam itak iporse | |
Itakitokpa |
仮名( 漢字 点字 | |
公的地位 | ||
公用語 |
Nippon(事実上) Nokaor:PLWNokaor:Efn | |
統制機関 | 文化庁 文化審議会 国語分科会(事実上) | |
Itak Iuscipiskip | ||
ISO 639-1 |
ja | |
ISO 639-2 |
jpn | |
ISO 639-3 |
jpn | |
Glottolog |
Nokaor:Glottolink (八丈方言を除く)[5] | |
Linguasphere |
45-CAA-a | |
Nokaor:Infobox Language/IPA |
Sisam itak (日本語, Nihongo, /ɲì.hóŋ.ɡó/) anak cupkaun Asia un Nihon ta a=ye itak ne. Sisam itak Niciriw itakutar onrak.
Sisam itak hiragana, katakana, kanji yak a=ye re itakitokpa a=eywanke. Hiragana, katakana haw a=yaysankere itakitokpa ne hine kanji itaknum a=yaysankere itakitokpa ne.
Hawhum
Sisam itak anak asikne ununehum kor. Asikne ununehum tanneru ani iumosmanukar=an.
sa | noski | mak | |
---|---|---|---|
hutne | i | ɯ | |
noski | e | o | |
sep | a |
Ponehum anak sisak tu ponehum a=omare wa iwanpe ikasma wanpe oka.
urenpatoy | re | re nitnennikotor | nitnenikotor | hapurnikotor | pomparumpe | rekut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
etu | m | n | (ɲ) | (ŋ) | (ɴ) | ||
pus | p b | t d | k g | ||||
pussiru | (t͡s) (d͡z) | (tɕ)(dʑ) | |||||
siru | (ɸ) | s z | (ɕ) (ʑ) | (ç) | h | ||
toptukan | r | ||||||
hanke | w | j | |||||
sisak mora | /N/, /Q/ |
Itak irenka
Sisam itak iokurusteitak an. A=ye yakun “taberu (e)” akkari “tabemasu (e)” pirka itak.
Itak uwotutanu SOV ne. Korka nispanep somo a=ye p ka an.
Moto
- ↑ 日本国語大辞典(小学館)の日本語の項によれば、「ニホンゴ」
- ↑ 2.0 2.1 Nokaor:Cite news
- ↑ 日本国語大辞典(小学館)の日本語の項によれば「ニッポンゴ」。
- ↑ "Världens 100 största språk 2010" (The World's 100 Largest Languages in 2010), in Nationalencyklopedin
- ↑ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin et al., eds (2016). “Japanese”. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History